Mapeamento de Campos da Mensagem Única ShiftWork (Horário/Turno) - RM
| Mensagem Única | RM | Observação | ||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Descrição | Tabela | Coluna | |
| BusinessContent | ||||
| CompanyId | Coligada | AHORARIO ou AHORARIOJORNADA | CODCOLIGADA | |
| BranchId | Filial | |||
| PositionCode | Código do turno | AHORARIO ou AHORARIOJORNADA | CODIGO CODHORARIO | |
| InternalId | InternalId da Entidade | AHORARIO ou AHORARIOJORNADA | CODCOLIGADA|CODIGO CODCOLIGADA|CODHORARIO | |
| Description | Descrição do cargo | AHORARIO ou AHORARIOJORNADA | DESCRICAO | |
| RegularHour | Horas mensal de trabalho | AHORARIO ou AHORARIOJORNADA | ||
| RestHour | Horas mensal de DSR | |||
Notas:
- A tabela AHORARIO refere-se ao cadastro de Horários por Intervalo
- A tabela AHORARIOJORNADA refere-se ao cadastro de Horários por Jornada
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas