Histórico da Página
...
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|---|---|---|
| id | ID do registro | 1999 |
| nameUser | Nome do Usuário | "Marcelo" |
| lastNameUser | Sobrenome do Usuário | "Rodrigo" |
| userFluigId | ID do usuario no Fluig | 33 |
| status | Status da matrícula | ENROLLED, STARTED, FINISHED, CANCELLED ou BLOCKED |
| finalStatus | Status final da matrículaAutor | SUCCESSFUL_POS_TEST, SUCCESSFUL_PRE_TEST, SUCCESSFUL_SCORM, UNSUCCESSFUL_POS_TEST, UNSUCCESSFUL_PRE_TEST, UNSUCCESSFUL_SCORM, UNSUCCESSFUL_EXPIRED, CANCELLED, SUCCESSFUL, UNSUCCESSFUL ou WITHOUT_ACCESS |
| score | Pontuação | 97 |
| enrollmentRequestId | ID da requisição | 91 |
| timestampDateEnrollment | Data da Matrícula | 2015-06-11T17:05:08.011-03:00 |
| timestampDateConclusion | Data de Conclusão | 2015-07-14T18:06:09.012-03:00 |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas