Histórico da Página
Inclusão Ponto de Entrada
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Ponto de Entrada: | F940RHEAD | ||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-6763 | ||||||||
País(es): | Todos | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Todos | ||||||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Ponto de Entrada desenvolvido na função F940RatNF para a adição de colunas na tela de item de rateio.
Ponto de Entrada
Descrição: | Inclusão de coluna na tela de item do rateio do AVP |
Localização: | Miscelânea / Cáculo AVP CR |
Eventos: | Ajuste de Valor Presente (Contas a Receber) |
Programa Fonte: | FINA940 |
Função: | TodosF940RatNF |
Retorno: | aRet - Array contendo a descrição das colunas adicionadas |
Exemplo:
#include 'protheus.ch'
//PE para incluir coluna no aheader tela de rateio
user function F940RHEAD()
Local aRet := {}
//Inclui coluna no aheader da tela de intens de rateio.
aaDD(aRet,"Data")
return aRet