Histórico da Página
...
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|---|---|---|
| assessmentId | ID da avaliação | 525 |
| type | Tipo do item agendado | com.totvs.elearning.core.party.PartyClassImpersonator PartyClassImpersonator = uma turma |
| partyId | Id do item agendado | 325 |
| partyName | Nome do item agendado | "Dirceu Silva" |
| Email do agendado | [email protected] | |
| token | Token do agendado | CA277953CB46EAF1FF4010C3FBC0C4B4 |
| Bloco de código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
var scheduleds = DatasetFactory.getDataset("partyScheduledDataset", null, null, null); |
...
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|---|---|---|
| Id | ID do agendamento | 626 |
| assessmentId | ID da avaliação | 619 |
| assessmentName | Nome da avaliação | "Conceitos básicos" |
| language | Idioma da avaliação | "PORTUGUESE_BRAZIL" |
| description | Descrição da avaliação | "HCT" |
| initialDate | Data e hora inicial do agendamento | 2015-04-14T21:00:00-03:00 |
| finalDate | Data e hora final do agendamento | 2016-01-21T21:00:00-02:00 |
| status | Status do agendamento | CANCELLED, SCHEDULED, DONE |
| Bloco de código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
var scheduleds = DatasetFactory.getDataset("assessmentScheduleDataset ", null, null, null); |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas