Histórico da Página
...
Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Documentação de BO |
Nome Físico | diboscbo/bosc032.p |
RecordSet
Wm-box-movto | ||||||
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obr. | ||
cod-estabel | Char | X(35) | Código do estabelecimento | Sim | ||
cod-local | Char | X(3) | Código do local | Sim | ||
dt-transacao | Date | 99/99/9999 | Data da transação | Sim | ||
id-docto | Decimal | >>>>>>>>>9 | Identificador único do documento | Sim | ||
num-seq-item | Integer | >>>>>9 | Seqüência do movimento | Sim | ||
ind-tipo-movto | Integer | >9 | Tipo Movimento | Sim | ||
ind-status-movto | Integer | >9 | Status Movimento | Sim | ||
id-box | Decimal | >>>>>>>>>9 | Identificador único do box | Sim | ||
cod-embalagem | Char | X(10) | Código da embalagem | Sim | ||
qti-embalagem | Integer | ->>>>>>>>9 | Quantidade de embalagens | Sim | ||
qtd-item | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do item | Sim | ||
id-movto | Decimal | >>>>>>>>>9 | Identificador Movimento | Sim | ||
qti-embalagemqtd-item | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do itemde Embalagens | Sim | ||
qtd-item-orig | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do item original | Não | ||
dt- | entradaatualizacao | Date | 99/99/9999 | Data | de entradaAtualização | Não |
log-atualizado-coletor | Logical | SIM/NÃO | Movimento Realizado | Não | ||
qtd-item-packing | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade Item Packing | Não | ||
qtd-item-picking | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade Item Picking | Não | ||
cod-picking | Char | X(5) | Área Picking | Sim | ||
log-picking | Logical | Sim/Não | Picking | Não | ||
log-pend-ressup | Logical | Sim/Não | Pendente Ressuprimento | Não | ||
cod-cliente | Integer | >>>>>>>>9 | Cliente | Sim | ||
cod-item | Char | X(16) | Item | Sim | ||
cod-refer | Char | X(8) | Referência | Sim | ||
cod-lote | Char | X(40) | Lote | Sim | ||
qtd-devol | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade Devolvida | Sim | ||
qtd-liber-erp | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade Liberada ERP | Não | ||
Hora Transação | Char | 99:99:99 | Hora Transação | Não | ||
log-junta-embal | Logical | Sim/Não | Junta Embalagem | Não | ||
log-gera-manual | Logical | Sim/Não | Gera Manual | Sim | Não
Métodos Básicos
Métodos básicos de acesso ao banco de dados.
...