...
| Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto (em R$) |
|---|---|---|
| De 0,00 a 6.270,00 | 0,0% | - |
| De 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5% | 470,25 |
| De 9.405,01 a 12.540,00 | 15,0% | 1.175,63 |
| De 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5% | 2.116,13 |
| Acima de 15.675,00 | 27,5% | 2.899,88 |
Valor do PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
De 0,00 a 6.270,00 | 0,0 | - |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5 | 470,25 |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1.175,63 |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5 | 2.116,13 |
Acima de 15.675,00 | 27,5 | 2.899,88 |
Valor do PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
De 0,00 a 6.677,55 | 0,0 | - |
De 6.677,56 a 9.922,28 | 7,5 | 500,82 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.244,99 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.232,51 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.051,53 |
FONTES:
...