Histórico da Página
De-para da Mapeamento de Campos da Mensagem Única TaskProject TaskProject (Tarefa) - RM
| Mensagem Única | RM | Observação | ||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Descrição | Tabela | Coluna | |
| BusinessContent | ||||
| CompanyId | Coligada | MTAREFA | CODCOLIGADA | |
| BranchId | Filial | MPRJ | CODFILIAL | É utilizado a filial do projeto onde a Tarefa está alocada. |
| ShortCode | Identificador Tarefa | MTAREFA | IDTRF | |
| Code | Código da Tarefa | MTAREFA | CODTRF | |
| InternalId | Chave da entidade | MTAREFA | CODCOLIGADA|IDPRJ|IDTRF | |
| Name | Nome da Tarefa | MTAREFA | NOME | |
| Description | Descrição da Tarefa | MTAREFA | DESCRICAO | |
| ProjectShortCode | Identificador Projeto | MTAREFA | IDPRJ | |
| UnitOfMeasureCode | Código da Unidade | MTAREFA | CODUND | |
| UnitOfMeasureInternalId | Chave entidade Unidade | MTAREFA | CODUND | |
| ParentNode | Identificador da Tarefa Pai | MTAREFA | IDPAI | |
| Level | Nível da Tarefa | MTAREFA | NIVEL | Este campo é calculado dinamicamente através da máscara do MTAREFA.CODTRF |
| Amount | Quantidade | MTAREFA | QUANTIDADE | |
| UnitCost | Custo Unitário da Tarefa | MTAREFA | CUSTOUNIT | |
| TotalCost | Custo Total da Tarefa | MTAREFA | CUSTOTOTAL | |
| UnitValue | Valor Unitário da Tarefa | MTAREFA | VALORUNIT | |
| TotalValue | Valor Total da Tarefa | MTAREFA | VALORTOTAL | |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas