Histórico da Página
De-para da Mapeamento de Campos da Mensagem Única StepProject (Etapa) - RM
| Mensagem Única | RM | Observação | ||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Descrição | Tabela | Coluna | |
| BusinessContent | ||||
| CompanyId | Coligada | MTAREFA | CODCOLIGADA | |
| BranchId | Filial | MPRJ | CODFILIAL | É utilizado a filial do projeto onde a Etapa está alocada. |
| ShortCode | Identificador Etapa | MTAREFA | IDTRF | |
| Code | Código da Etapa | MTAREFA | CODTRF | |
| ProjectCodeShort | Identificador Projeto | MTAREFA | IDPRJ | |
| ProjectInternalId | InternalId Chave Projetos | MTAREFA | CODCOLIGADA|IDPRJ | |
| Name | Nome da Etapa | MTAREFA | NOME | |
| Description | Descrição da Etapa | MTAREFA | DESCRICAO | |
| UnitCost | Custo Unitário da Etapa | MTAREFA | CUSTOUNIT | |
| ParentNode | Identificador da Tarefa Pai | MTAREFA | IDPAI | |
| Level | Nível da Tarefa | MTAREFA | NIVEL | Este campo é calculado dinamicamente através da máscara do MTAREFA.CODTRF |
| TotalCost | Custo Total da Etapa | MTAREFA | CUSTOTOTAL | |
| UnitValue | Valor Unitário da Etapa | MTAREFA | VALORUNIT | |
| TotalValue | Valor Total da Etapa | MTAREFA | VALORTOTAL | |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas