Histórico da Página
Mapeamento de Campos da Mensagem Única CustomerVendor (Cliente/Fornecedor) - RM
CustomerVendor_2_002 | ||||||
Mensagem | ÚnicaRM | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Descrição | Tabela | Coluna | |||
| BusinessContent | ||||||
| CompanyId | Coligada | FCFO | CODCOLIGADA | |||
| Code | Código do Cliente/Forncedor | FCFO | CODCFO | Valor texto tamanho 30 | ||
| ShortName | Nome Reduzido | FCFO | NOMEFANTASIA | Valor texto tamanho 12 | ||
| Name | Nome do Cliente/Fornecedor | FCFO | NOME | Valor texto tamanho 40 | ||
| Type | Tipo do Registro | FCFO | PAGREC | Fixo “Customer”: Cliente | ||
| EntityType | Tipo de Pessoa | FCFO | PESSOAFISOUJUR | Fixo “Person”: Física | ||
| MarketSegment | Segmento de Mercado | FCFO | CODTCF | Ver MarketSegmentType (1) | ||
| RegisterDate | Data de registro | FCFO | DATACRIACAO | |||
RegisterSituation |
Situação |
FCFO |
ATIVO | Fixo “Active”: Ativo | ||
| Comments | Observações | Não utilizado pela linha RM | ||||
| GovernmentalInformation | Ver GovernmentalInformationType (2) | |||||
| Address | Ver AddressType | |||||
| ShippingAddress | Ver ShippingAddress \ AddressType | |||||
| ListOfCommunicationInformation | Ver CommunicationInformationType | |||||
| ListOfContacts | Ver ContactInformationType | |||||
| ListOfBankingInformation | Ver ListOfBankingInformation \ BankingInformation | |||||
| VendorInformation | Ver VendorInformationType | |||||
| PaymentConditionCode | Código do Prazo de Pagamento | TCPGFCFO | CODCPGCOMPRA | Valor texto tamanho 03 | ||
| PaymentConditionInternalId | InternalId do PaymentConditionCode | TCPGFCFO | CODCOLIGADA|IDCPGFCFO | |||
| PriceListHeaderItemCode | Código da Tabela de Preço | Não utilizado pela linha RM | ||||
| PriceListHeaderItemInternalId | InternalId da Tabela de Preço | Não utilizado pela linha RM | ||||
| ContactInformationType | ||||||
| Code | Código do Contato | FCFOCONTATO | IDCONTATO | |||
| Title | Título do Contato | Não utilizado pela linha RM | ||||
| Name | Nome do Contato | FCFOCONTATO | IDCONTATO | |||
| Department | Departamento do Contato | |||||
| ListOfContact\Contact\CommunicationInformationType | ||||||
| PhoneNumber | Número do telefone | FCFOCONTATO | TELEFONE | |||
| PhoneExtension | Ramal | FCFOCONTATO | RAMAL | |||
| FaxNumber | Número do FAX | FCFOCONTATO | FAX | |||
| FaxNumberExtension | Ramal do FAX | Não utilizado no RM | ||||
| HomePage | Página da WEB | Não utilizado no RM | ||||
| Correio Eletrônico | FCFOCONTATO | |||||
| ListOfContact\Contact\ ContactInformationAddress | ||||||
| Address | Rua, Avenida, Rodovia, etc | FCFOCONTATO | RUA | |||
| Number | Número do Endereço | FCFOCONTATO | NUMERO | |||
| Complement | Informações complementares do endereço | FCFOCONTATO | COMPLEMENTO | |||
| City \ Code | Código do Município | FCFOCONTATO | CODMUNICIPIO | |||
| City \ Description | Descrição do Município | FCFOCONTATO | CIDADE | |||
| District | Bairro | Não utilizado no RM | ||||
| State \ Code | Código do Estado | FCFOCONTATO | CODETD | |||
| State \ Description | Descrição do Estado | GETD | NOME | Extension: DESCETDCONTATO | ||
| Country \ Code | Código do País | GPAIS | DESCRICAO | Extension: CODPAISCONTATO | ||
| Country \ Description | Descrição do País | FCFOCONTATO | PAIS | |||
| ZIPCode | CEP | FCFOCONTATO | CEP | |||
| Region | Região | Não utilizado no RM | ||||
| POBox | Caixa Postal | Não utilizado no RM | ||||
| ListOfBankingInformation \ BankingInformation | ||||||
| BankCode | Código do banco | FDADOSPGTO | NUMEROBANCO | |||
| BankName | Nome do banco | FDADOSPGTO | DESCRICAO | Valor texto tamanho 30 | ||
| BranchCode | FDADOSPGTO | CODIGOAGENCIA | Valor texto tamanho 08 | |||
| BranchKey | FDADOSPGTO | DIGITOAGENCIA | Valor texto tamanho 10 | |||
| CheckingAccountNumber | FDADOSPGTO | CONTACORRENTE | Valor texto tamanho 20 | |||
| CheckingAccountNumberKey | FDADOSPGTO | DIGITOCONTA | Valor texto tamanho 02 | |||
| BillingInformation | ||||||
| BillingCustomerCode | Não utilizado no RM | |||||
| Address | Não utilizado no RM | |||||
| FiscalInformation | ||||||
| Category | Não utilizado no RM | |||||
| IsRetentionAgent | Não utilizado no RM | |||||
| TaxPayer | Não utilizado no RM | |||||
| CreditInformation | ||||||
| CreditIndicator | Não utilizado no RM | |||||
| CreditEvaluation | Não utilizado no RM | |||||
| ShipmentCreditEvaluation | Não utilizado no RM | |||||
| CreditLimit | Limite de Crédito | FCFO | LIMITECREDITO | |||
| CreditLimitCurrency | Não utilizado no RM | |||||
| CreditLimitDate | Não utilizado no RM | |||||
| AdditionalCreditLimit | Não utilizado no RM | |||||
| AdditionalCreditLimitCurrency | Não utilizado no RM | |||||
| AdditionalCreditLimitDate | Não utilizado no RM | |||||
| LatePeriods | Não utilizado no RM | |||||
| MarketSegmentType | ||||||
| Code | ||||||
| Description | ||||||
| VendorInformationType | ||||||
| VendorClassification | TSEGMENTO | CODSEGM | Ver Nota (1) | |||
| VendorType | TSEGMENTO | DESCRICAO | Ver Nota (1) | |||
| VendorTypeType | ||||||
| Code | Não utilizado no RM | |||||
| Description | Não utilizado no RM | |||||
| TaxPayerType | ||||||
| TaxName | Não utilizado no RM | |||||
| isPayer | Não utilizado no RM | |||||
| Mode | Não utilizado no RM | |||||
| GovernmentalInformationType | ||||||
| Id | Identificação Governamental | FCFO | CGCCFO, INSCRESTADUAL | Ver nota (2) | ||
| @scope | Escopo (Federal, State, Municipal) | Ver nota (2) | ||||
| @name | Nome da identificação (Ex.: CNPJ, CPF, etc.) | Ver nota (2) | ||||
| @issueOn | Data em que a identificação foi expedida (quando aplicável) | Não utilizado no RM | ||||
| @expiresOn | Data em que a identificação foi expedida (quando aplicável) | Não utilizado no RM | ||||
| AddressType | ||||||
| Address | Rua, Avenida, Rodovia, etc | FCFO | RUA | |||
| Number | Número do Endereço | FCFO | NUMERO | |||
| Complement | Informações complementares do endereço | FCFO | COMPLEMENTO | |||
| City | Ver CityType | |||||
| District | Bairro | FCFO | BAIRRO | |||
| State | Ver StateType | |||||
| Country | Ver CountryType | |||||
| ZIPCode | CEP | FCFO | CEP | |||
| Region | Região | Não utilizado no RM | ||||
| POBox | Caixa Postal | FCFO | CAIXAPOSTAL | |||
| CityType | ||||||
| Code | Código do município | FCFO | CODMUNICIPIO | |||
| Description | Descrição do município | FCFO | CIDADE | |||
| StateType | ||||||
| Code | Código da Unidade Federativa | FCFO | CODETD | |||
| Description | Descrição da Unidade Federativa | GETD | NOME | |||
| CountryType | ||||||
| Code | Código do município | FCFO | CODPAIS | |||
| Description | Descrição do município | FCFO | PAIS | |||
| CommunicationInformationType | ||||||
| PhoneNumber | Número do telefone | FCFO | TELEFONE | |||
| PhoneExtension | Ramal | Não utilizado no RM | ||||
| FaxNumber | Número do FAX | FCFO | FAX | |||
| FaxNumberExtension | Ramal do FAX | Não utilizado no RM | ||||
| HomePage | Página da WEB | Não utilizado no RM | ||||
| Correio Eletrônico | FCFO | |||||
| ShippingAddress \ AddressType | ||||||
| Address | Rua, Avenida, Rodovia, etc | FCFO | RUAENTREGA | |||
| Number | Número do Endereço | FCFO | NUMEROENTREGA | |||
| Complement | Informações complementares do endereço | FCFO | COMPLEMENTREGA | |||
| City | Cidade | Ver CityType \ ShippingAddress \ AddressType | ||||
| District | Bairro | FCFO | BAIRROENTREGA | |||
| State | Estado | Ver StateType \ ShippingAddress \ AddressType | ||||
| ZIPCode | CEP | FCFO | CEPENTREGA | |||
| Region | Região | Não utilizado no RM | ||||
| POBox | Caixa Postal | FCFO | CAIXAPOSTALENTREGA | |||
| CityType \ ShippingAddress \ AddressType | ||||||
| Code | Código do município | FCFO | CODMUNICIPIOENTREGA | |||
| Description | Descrição do município | FCFO | CIDADEENTREGA | |||
| StateType \ ShippingAddress \ AddressType | ||||||
| Code | Código da Unidade Federativa | FCFO | CODETDENTREGA | |||
| Description | Descrição da Unidade Federativa | GETD | NOME | |||
| CountryType \ ShippingAddress \ AddressType | ||||||
| Code | Código do País | FCFO | CODPAISENTREGA | |||
| Description | Descrição do País | FCFO | PAISENTREGA | |||
| BillingInformation \ AddressType | ||||||
| Address | Rua, Avenida, Rodovia, etc | FCFO | RUAPGTO | |||
| Number | Número do Endereço | FCFO | NUMEROPGTO | |||
| Complement | Informações complementares do endereço | FCFO | COMPLEMENTOPGTO | |||
| City | Cidade | Ver CityType \ BillingInformation \ AddressType | ||||
| District | Bairro | FCFO | BAIRROPGTO | |||
| State | Estado | Ver StateType \ BillingInformation \ AddressType | ||||
| Country | País | Ver CountryType \ BillingInformation \ AddressType | ||||
| ZIPCode | CEP | FCFO | CEPPGTO | |||
| Region | Região | Não utilizado no RM | ||||
| POBox | Caixa Postal | FCFO | CAIXAPOSTALENTREGA | |||
| CityType \ BillingInformation \ AddressType | ||||||
| Code | Código do município | Não utilizado no RM | ||||
| Description | Descrição do município | FCFO | CIDADEPGTO | |||
| StateType \ BillingInformation \ AddressType | ||||||
| Code | Código da Unidade Federativa | GETD | CODETD | Extension: CODETDPGTO | ||
| Description | Descrição da Unidade Federativa | Não utilizado no RM | ||||
| CountryType \ BillingInformation \ AddressType | ||||||
| Code | Código do município | Não utilizado no RM | ||||
| Description | Descrição do município | FCFO | PAISPAGTO | |||
Notas:
...
Padrão | PROTHEUS (Cliente) | PROTHEUS (Fornecedor) | RM | |||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
CompanyId | SA1 | Empresa | SA2 | Empresa | FCFO | CODCOLIGADA |
BranchId | SA1 | A1_FILIAL | SA2 | A2_FILIAL | - | - |
CompanyInternalId | SA1 | Empresa|A1_FILIAL | SA2 | Empresa| A2_FILIAL | - | - |
Code | SA1 | A1_COD | SA2 | A2_COD | FCFO | CODCFO |
InternalId | SA1 | Empresa|A1_FILIAL |A1_COD | SA2 | Empresa| A2_FILIAL|A2_COD | HCINTEGRACAOID |
|
ShortName | SA1 | A1_NREDUZ | SA2 | A2_NREDUZ | FCFO | NOMEFANTASIA |
Name | SA1 | A1_NOME | SA2 | A2_NOME | FCFO | NOME |
Type | SA1 | Customer | SA2 | Vendor | FCFO | PAGREC |
EntityType | SA1 | A1_TIPO | SA2 | A2_TIPO | FCFO | PESSOAFISOUJUR |
RegisterDate | SA1 | RegisterDate |
|
|
|
|
RegisterSituation | SA1 | A1_MSBLQL | SA2 | A2_MSBLQL | FCFO | ATIVO |
GovernmentalInformation.Id Name=CNPJ | SA1 | A1_CGC | SA2 | A2_CGC | FCFO | CGCCFO |
Address.Address | SA1 | A2_END | SA2 | A2_END | FCFO | RUA |
Address.Number | SA1 | A2_END | SA2 | A2_END | FCFO | NUMERO |
Address.Complement | SA1 | A1_COMPLEM | SA2 | A2_COMPLEM | FCFO | COMPLEMENTO |
Address.City.CityCode | SA1 | A1_EST+A1_COD_MUN | SA2 | A2_COD_MUN | FCFO | CODMUNICIPIO |
Address.City.CityDescription | SA1 | A1_MUN | SA2 | A2_MUN | FCFO | CIDADE |
Address.District | SA1 | A1_BAIRRO | SA2 | A2_BAIRRO | FCFO | BAIRRO |
Address.State.StateCode | SA1 | A1_EST | SA2 | A2_EST | FCFO | CODETD |
Address.State.StateDescription | SA1 | X5DESCRI | SA2 | X5DESCRI | FCFO | DESCETD |
Address.Country.CountryCode | SA1 | A1_PAIS | SA2 | A2_PAIS | FCFO | CODPAIS |
Address.Country.CountryDescription | SA1 |
| SA2 |
| FCFO | PAIS |
Address.ZIPCode | SA1 | A1_CEP | SA2 | A2_CEP | FCFO | CEP |
Address.POBox | SA1 | A1_CX_POST | SA2 | A2_CX_POST | FCFO | CAIXAPOSTAL |
ListOfCommunicationInformation.CommunicationInformation.PhoneNumber | SA1 | A1_TEL | SA2 | A2_TEL | FCFO | TELEFONE |
ListOfCommunicationInformation.CommunicationInformation.FaxNumber | SA1 | A1_FAX | SA2 | A2_FAX | FCFO | FAX |
ListOfCommunicationInformation.CommunicationInformation.Email | SA1 | A1_EMAIL | SA2 | A2_EMAIL | FCFO | |
...