...
Linha de Produto: | PIMSConnector. |
Segmento: | Agroindústria. |
Módulo: | Mensagens integração. |
Função: | Integração de Apropriação Direta de Orçamento |
Situação/Requisito: | Realizar a integração das Despesas Orçamentos do Prophix para o PIMS Multicultivos |
Solução/Implementação: | Implementar algumas rotinas para integrar os dados enviados do Prophix para o PIMS Multicultivos. |
Requisito: | DAGROINTEGRACAO-815/DAGROINTEGRACAO-909/DAGROINTEGRACAO-1340 |
...
Estrutura da Tabela BRG_CSTG_APDIR :
Informação | Campo | Tipo de Dado | Obrigatório |
Código da Empresa | CD_EMPRESA | VARCHAR2(20 BYTE) | Sim |
Código da Filial | CD_FILIAL | VARCHAR2(20 BYTE) | Sim |
Código do Cenário | CD_CENARIO | NUMBER(38,0) | Sim |
Data de Movimento | DT_REFER | DATE | Sim |
Código do Centro de Custo | CD_CCUSTO | VARCHAR2(20 BYTE) | Sim |
Código da Conta Contábil | CD_CTA_CON | VARCHAR2(40 BYTE) | Sim |
Valor | QT_VALOR | NUMBER(14,4) | Sim |
Informações trafegados na Integração
...
A mensagem BudgetAppropriation será utilizada para o processo de Apropriação de Orçamento e Planejamento do Orçamento , porém, para diferenciar os processos utilizaremos a TAG MovementType, onde teremos os seguintes valores:
...