Histórico da Página
...
Temp-Table principal utilizada para utilização dos métodos da BO e suas respectivas definições.
Wmdocto-boxtransf-saldodepos | |||||||||
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obr.cod | |||||
num-docto- | estabeltransf | Char | X(3) | Código do estabelecimentoInteger | >>>>,>>9 | Número documento transferência | Sim | ||
cod-localestabel | Char | X(305) | Código do localestabelecimento | Sim | |||||
iddat-boxdocto | Decimal | >>>>>>>>>9 | Identificador único do box | Date | 99/99/9999 | Data documento | NãoSim | ||
cod-itemusuar | Char | X(1612) | Código do itemusuário | SimNão | |||||
codcdn-referemitente | Char | Integer | >>>>>>>>9X(8) | Código da referência do emitente do itemdocumento | Não Sim | ||||
cod-lotedepos-saida | Char | X(1003) | Código do lotedepósito de saída | SimNão | |||||
dtcod-depos-transacaoentr | Date | 99/99/9999 | Data de transação | Sim | |||||
id-saldo | Decimal | >>>>>>>>>9 | Identificador único do saldo | Sim | |||||
Char | X(03) | Código do depósito de entrada | Não | ||||||
idi-sit-docto | Integer | >9 | Situação do documento | Não | |||||
cod-cta-ctbl | Char | X(17) | Código da conta contábil | Não | dt-atua-saldo | Date | 99/99/9999 | Data de atualização do saldo | Sim |
id-docto | Decimal | >>>>>>>>>9>>>>>>>>>>>>>9 | Identificador único do documento | SimNão | |||||
numid-seq-item | Integer | >>>>>9 | Número da seqüencia do movimento | Sim | |||||
cod-embalagem | Char | X(10) | Código da embalagem | Sim | |||||
qtd-original | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do item original | Não | |||||
qtd-item | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do item | Não | |||||
qtd-item-bloq | Decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Quantidade do item bloqueada | Não | |||||
ind-status-box | Integer | >9 | Indicador da situação do box | Sim | |||||
docto-ent | Decimal | >>>>>>>>>>>>>9 | Identificador do documento de entrega | Não | |||||
id-carga | Decimal | >>>>>>>>>>>>>9 | Identificador da carga | Não | |||||
log-gera-sugest | Logical | Sim/Não | Gera sugestão de retirada | Sim | |||||
cod-cta-ctbl-unif | Char | X(20) | Conta contábil unificada | Não | |||||
cod-ccusto-movto-unif | Char | X(20) | Centro de custo unificada | Não | ind-status-saldo | Integer | >9 | Indicador da situação do saldo | Sim
Métodos Básicos
Métodos básicos de acesso ao banco de dados.
...