| Fechado' | S |
|
| Usuário Aber | G6T_USEROP | C | Usuário de Abertura do Caixa | João | S |
|
| Hr. Abertura | G6T_HROPEN | C | Hora de Abertura do Caixa | '08:00' | N |
|
| Dt. Fechamen | G6T_DTCLOS | D | Data de Fechamento do Caixa | '25/09/2018' | N |
|
| Cod. Caixa | G6T_CODIGO | C | Código do Caixa | '000001' | S |
|
| Usuário Fech | G6T_USERFE | C | Usuário de Fechamento do Caixa | João | N |
|
| Hr. Fechament | G6T_HRCLOS | C | Hora de Fechamento do Caixa | '15:00' | N |
|
| Usuário Reab | G6T_USERRE |
| Usuário de Reabertura do Caixa |
|
|
|
| Hr. Reabertur | G6T_HRRABR |
|
|
|
|
|
| Total Deb. | G6T_DEBITO |
|
|
|
|
|
| Total Cred. | G6T_CREDIT |
|
|
|
|
|
| Saldo | G6T_SALDO |
|
|
|
|
|
| Agência | G6T_AGENCI |
|
|
|
|
|
| Descrição | G6T_DESCRI |
|
|
|
|
|
| Chave | G6T_CHAVE |
|
|
|
|
|