Histórico da Página
...
Desconto no Total da venda de R$ 17.00
SL1 - Cabeçalho da Venda
Tag | Campo Protheus | Valor |
---|---|---|
TotalPrice | L1_VLRTOT | R$ 200.97 |
NetPrice | L1_VLRLIQ | R$ 227.97 |
GrossPrice | L1_VALBRUT | R$ 227.97 |
CommodityPrice | L1_VALMERC | R$ 232.97 |
DiscountValue | L1_DESCONT | R$ 17.00 |
FreightValue | L1_FRETE | R$ 10.00 |
IncreaseValue | L1_DESPESA | R$ 17.00 |
SL2 - Itens da Venda
Tag | Campo Protheus | Valor |
---|---|---|
ItemOrder | L2_ITEM | 1 |
Quantity | L2_QUANT | 2 |
ItemTablePrice | L2_PRCTAB | R$ 100.00 |
UnitPrice | L2_VRUNIT | R$ 87.59 |
ItemPrice | L2_VLRITEM | R$ 175.18 |
FreightValueProrated | L2_VALFRE | R$ 8.72 |
DiscountAmount | L2_VALDESC | R$ 10.00 |
DiscountTotalProrated | L2_DESCPRO | R$ 2.18 |
IncreaseValueProrated | L2_DESPESA | R$ 14.82 |
Tag | Campo Protheus | Valor |
---|---|---|
ItemOrder | L2_ITEM | 2 |
Quantity | L2_QUANT | 3 |
ItemTablePrice | L2_PRCTAB | R$ 10.99 |
UnitPrice | L2_VRUNIT | R$ 8.5967 |
ItemPrice | L2_VLRITEM | R$ 25.79 |
FreightValueProrated | L2_VALFRE | R$ 1.28 |
DiscountAmount | L2_VALDESC | R$ 5 |
DiscountTotalProrated | L2_DESCPRO | R$ 2.18 |
IncreaseValueProrated | L2_DESPESA | R$ 2.18 |
Exemplo 02:
Venda de um produto de R$ 115.00 com quantidade igual a 2 e Frete no Valor de R$ 23.94
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas