Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Famílias de Ferramentas/EPIs
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Fichas de Ferramentas/EPIs
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
...
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Botões de navegação | Realizam as ações conforme o hint. |
Botões Inserir/Alterar/Excluir/OK/Cancela | Realizam as ações conforme a descrição. |
Campo de pesquisa "Busca" | Pesquisa pelo código ou descrição da família. |
Clique no cabeçalho de cada coluna do grid | Abre opção de pequisa para a coluna clicada. |
Botão Fichas | Acessa o cadastro de fichas (4), permitindo a inclusão de fichas relacionadas à família atualmente selecionada no grid. |
Principais Campos e Parâmetros
...
Ação | Descrição | ||
---|---|---|---|
Botões de navegação | Realizam as ações conforme o hint. | ||
Botões Inserir/Alterar/Excluir/OK/Cancela | Realizam as ações conforme a descrição. | ||
Campo de pesquisa "Busca" | Pesquisa pelo código ou descrição da ficha. | ||
Clique no cabeçalho de cada coluna do grid | Abre opção de pequisa para a coluna clicada. | Botão Fichas | Acessa o cadastro de fichas (4), permitindo a inclusão de fichas relacionadas à família selecionada no grid. |
Botão Inserir (Grid inferior) | Apresenta a tela para seleção das características, definidas no cadastro de características, e que irão compor a ficha atualmente selecionada. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas