Histórico da Página
...
Campo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Código do índice de mercado. | ||||||
Descrição | Descrição do índice de mercado. | ||||||
Unid. Medida | Unidade de medida no qual refere-se o preço do índice. | ||||||
Moeda | Código da moeda. | ||||||
Código de Usuário | Código do usuário. Permite restringe a atualização de índice vinculados a bolsa de referência por usuário. | ||||||
Grp. Usuário | Código do grupo de usuários. Permite restringe a atualização de índice vinculados a bolsa de referência por grupo de usuário. | ||||||
Código futuro | Código do índice de commodity do sistema externo. Será utilizado para buscar o valores futuros para o índice, atualizando a cotação do índice no Protheus para as respectivas datas. Esse campo é utilizado para realizar a atualização do índice quando não há uma bolsa de referência vinculada. Os parâmetros MV_AGRO200, MV_AGRO201, MV_AGRO202 precisam estar configurados. | ||||||
Código do produto | Código produto que estará vinculado a bolsa de referência. | ||||||
Unid. Med. | Código da unidade de medida. | ||||||
Moeda | Código da moeda. | ||||||
Tp Índice | Define a regra que será utilizada pelas rotinas para busca dos valores do índice. Os valores aceitos são: D - Diário (Considera o índice do dia para pesquisa. Caso não encontre para a data específica, o valor do índice é zero); A - Mais atual (Considera o índice com a data mais próxima com a data que foi passada para pesquisa); F - Fórmula (Defina-se uma fórmula para busca); T - Tabelas (Indica que a busca será feita em uma tabela de preço previamente cadastrada). Cód. Futuro | ||||||
Código do índice do sistema externo. Será utilizado para buscar o valores futuros para o índice, atualizando a cotação do índice no Protheus para as respectivas datas. Código da Fórmula | Código da fórmula previamente cadastrada. Este campo é habilitado somente quando o tipo do índice for F - Fórmula. | ||||||
Cód. Bolsa | Código da bolsa de referência a qual o índice de refere. | ||||||
Código do Produto | Código do produto vinculado ao índice. | ||||||
Mês/Ano | Mês e ano de referência do índice. | Cód. Usuário | Código do usuário. Permite restringir a atualização de índice vinculados a bolsa de referência por usuário. | Grp. Usuário | Códigodo | grupo de usuários. Permite restringir a atualização deíndice | vinculados a bolsa de referência por grupo de usuário. |
05. OUTRAS AÇÕES
Ação | Descrição da funcionalidade |
---|---|
Alterar UM | Essa opção permite alterar a unidade de medida do índice e realizar a conversão dos valores na tabela de cotações (NK1 - Cotação de Mercado). |
Atualizar cotação | Essa opção permite realizar a conexão com sistema de terceiro para atualizar os índices. Quando o índice que está posicionado possui bolsa de referência, a atualização ocorrerá para todos os índices vinculados a respectiva bolsa. Caso contrário, somente ao índice posicionado. |
...