Histórico da Página
...
| Índice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Introdução
O Relatório de Custos por Bem foi criada para atender a necessidade de uma visualização mais ampla dos custos, centralizando estes pelo bem de origem. Com este Relatório torna-se possível visualizar os custos previstos e realizados a partir de um maior nível de detalhamento, segregando estes custos baseado no bem até o nível mínimo de detalhamento baseado em cada insumo que compõe o custo total.
Objetivo
Essa rotina tem por objetivo a visualização e detalhamento dos custos previstos e realizados
...
centralizando-os por equipamento, permitindo customizar os filtros aplicados, assim resultando em diferentes visões sobre os custos
...
Conceito
...
da manutenção.
Parâmetros
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| De Bem? | Caractere | Define o range inicial para bens. | Não |
| Até Bem? | Caractere | Define o range final para bens.Sim | |
| De Data Manutenção? | Data | Define o range inicial para data da manutenção. | Sim |
Até Data Manutenção? | Data | Define o range final para data da manutenção. | Sim |
| De Serviço? | Data | Define o range inicial para serviço da ordem de serviço. | Não |
| Até Serviço? | Data | Define o range final para serviço da ordem de serviço.Sim | |
| Considera Produto? | Caractere | Define se deve considerar custo com produto de produtos na composição do custo total. | Sim |
| Considera Ferramenta? | Caractere | Define se deve considerar custo com ferramenta de ferramentas na composição do custo total.Sim | |
| Considera Mão de Obra? | Caractere | Define se deve considerar custo com de mão de obra na composição do custo total. | Sim |
| Considera Terceiro? | Caractere | Define se deve considerar custo com terceiros na composição do custo total. | Sim |
| Tipo de Custos | Numérico | Define o cálculo aplicado para obtenção dos custos. Podendo ser Médio ou Standard | Sim |
| Custo Maquina Parada? | Caractere | Informa se deve listar o custo da máquina paradaSim | |
| Aglutina Mão de Obra? | Caractere | Define se deve aglutinar mão de obra aplicadas em um mesmo período.Sim | |
| Considera O.S. ? | Caractere | Permite limitar as situações das O.S. consideradas na composição do custoSim | |
| Apresentação? | Numérico | Define o nivelamento de apresentação do relatório. Podendo ser por Insumo, Bem ou O.S. | Sim |
| Considera Estrutura? | Caractere | Define se deve considerar os custos gerados para a estrutura do bem | Sim |
| Considera Data? | Caractere | Define a verificação por meio da data com base na ordem de serviço ou nos insumosSim | |
| Considera Abastecimento? | Caractere | Define se deve ser considerado abastecimentos realizados no bem na composição do custo | Sim |
Referências
...
Tabelas Relacionadas
- ST9 - Bem
- STJ - Ordem de Serviço de Manutenção
- STL - Detalhes da Ordem de Serviço
- STS - Histórico de Manutenção
- STT - Histórico de Detalhes da Manutenção
Conteúdos Relacionados
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas