Histórico da Página
...
Parâmetros
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| De Bem? | Caractere | Define o range inicial para bens. |
| Até Bem?Caractere | Define o range final para bens. | |
| De Data Manutenção? | Data | Define o range inicial para data da manutenção. |
Até Data Manutenção? | Data | Define o range final para data da manutenção. |
| De Serviço? | Data | Define o range inicial para serviço da ordem de serviço. |
| Até Serviço? | Data | Define o range final para serviço da ordem de serviço. |
| Considera Produto? | Caractere | Define se deve considerar custo de produtos na composição do custo total. |
| Considera Ferramenta?Caractere | Define se deve considerar custo de ferramentas na composição do custo total. | |
| Considera Mão de Obra?Caractere | Define se deve considerar custo de mão de obra na composição do custo total. | |
| Considera Terceiro? | Caractere | Define se deve considerar custo com terceiros na composição do custo total. |
| Tipo de CustosNumérico | Define o cálculo aplicado para obtenção dos custos. Podendo ser Médio ou Standard | |
| Custo Maquina Parada?Caractere | Informa se deve considerar o custo de máquina parada. Para utilização desta parametrização é necessário que o cadastro do equipamento possua o campo Custo Hora - T9_CUSTOHO informado. | |
| Aglutina Mão de Obra? | Caractere | Define se deve aglutinar mão de obra aplicadas em um mesmo período. |
| Considera O.S. ? | Caractere | Permite limitar as situações referente as O.S. consideradas na composição do custo sendo as opções:
|
| Apresentação? | Numérico | Define o nivelamento de apresentação do relatório. Podendo ser por Insumo, Bem ou O.S. |
| Considera Estrutura? | Caractere | Define se deve considerar os custos gerados para a estrutura do bem |
| Considera Data? | Caractere | Define a verificação por meio da data com base na ordem de serviço ou nos insumos |
| Considera Abastecimento?Caractere | Define se deve ser considerado abastecimentos realizados no bem na composição do custo |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas