Histórico da Página
...
Grupo: | SP | Descrição: | São Paulo | ||
---|---|---|---|---|---|
Item | Serv. Transp. | Desc Sv Tran | Tipo Transporte | Desc Tp Transporte | Tipo de Região |
01 | 2 | Transporte | 1 | Rodoviário | Ambos (Origem e Destino) |
02 | 3 | Entrega | 1 | Rodoviário | Ambos (Origem e Destino) |
Grupo: | RJ | Descrição: | Rio de Janeiro | ||
---|---|---|---|---|---|
Item | Serv. Transp. | Desc Sv Tran | Tipo Transporte | Desc Tp Transporte | Tipo de Região |
01 | 2 | Transporte | 1 | Rodoviário | Ambos (Origem e Destino) |
02 | 3 | Entrega | 1 | Rodoviário | Ambos (Origem e Destino) |
Estes exemplos informam que as regiões de SP-São Paulo e RJ-Rio de Janeiro permitem gerar (origem) viagens de transporte/transferência e entrega, bem como registrar a entrada de viagens do mesmo tipo (destino).
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Incluir | Permite acessar a tela Complemento de Regiões - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo complemento de região. |
Alterar | Permite acessar a tela Complemento de Regiões - Alterar, na qual pode ser efetuada a alteração das informações do complemento de região. |
Visualizar | Permite acessar a tela Complemento de Regiões - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao complemento de regiões selecionado. |
Excluir | Permite excluir um complemento de região cadastrado no sistemaSistema. |
05. TELA COMPLEMENTO DE REGIÕES - INCLUIR
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Grupo | Código do grupo de região. |
Serv. Transp. | Código do serviço de transporte: 2 - Transporte |
Tipo Transp. | Código do Tipo de Transporte: 1 - Rodoviário; |
Tipo Região | Tipo da região do complemento de cadastro: 1 - Origem; |
06. TABELAS UTILIZADAS
- DTN - Complemento de Regiões
- DUY - Grupo de Regiões
07. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Estrutura de Regiões (TMSA120 - SIGATMS)
- Grupo de Regiões
- Estrutura de Regiões
- Relação de Complemento de Regiões
...