Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | OUTROS VALORES(OUTVAL)GPEXCAL1.PRX | ||||||||||||||||
| Ticket: | 10915591 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHPAG-44313 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cálculo de funcionário intermitente quando o tipo de pagamento do funcionário está como semanal não considera o DSR na composição das férias e 13º salário
03. SOLUÇÃO
Ajuste no cálculo de funcionário intermitente quando o tipo de pagamento do funcionário está como semanal para considerar o DSR na composição das férias e 13º salário
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas