Histórico da Página
...
Seq | Campo | Descrição | Obrig. | Tipo | Tam | Observações | ||
1 | Tipo do Registro | Caractere fixo 'R'. | S | C | 1 | Fixo "R" | ||
2 | Data Pagamento | Data de pagamento ou reconhecimento do crédito, o que ocorrer primeiro. | S | D | 8 | Data de vencimento da duplicata, se não houver utilizar OF0305 - Dt Documento | ||
3 | Data Emissão | Data na qual foi emitido o documento. | S | D | 8 | OF0305 - Dt Emissão | ||
4 | Modelo do Documento | Ver Tabela 13.6 | S | N | 2 | Fazer um de-para com a tabela 13.6 Abaixo validação realizada para preencher o modelo para serie em branco:
| ||
5 | Série do Documento | Ver Tabela 13.2 | S | N | 4 | Fazer um de-para com a tabela 13.2 | ||
6 | Subsérie do Documento | Utilizar de "01" a "99" | N | N | 2 | Não preencher | ||
7 | Situação Especial de Responsabilidade | Ver Tabela 13.7 | S | N | 2 | Inicia com valor 1, se houver deduções (quando dupli-imp.rend-trib <> it-doc-fisc.vl-tot-item) deve ser gerado o campo com valor 2 ou se não possuir incidência do imposto então gerar o campo com valor 7 (ver exemplo no OF0980 - dupli-imp) | ||
8 | Motivo de não Retenção | Ver Tabela 13.8 | S | N | 2 | 1 - Não possui retenção (sem iss retido) 8 - se possuir processo referenciado (nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1) 16 - Com iss retido | O campo pode ser preenchido com umas das opções abaixo: 0 - Não definido para o emitente Segue regra para definir qual código será preenchido no campo:
| |
9 | Local | 9 | Local da incidência | Código do IBGE da cidade da incidência do ISSQN | N | N | 7 | emitente.cidade --> cidade.cdn-munpio-ibge |
10 | Tipo recolhimento | Utilizar "1" quando ocorrer a retenção do ISSQN na fonte e "2" quando não ocorrer a retenção. | S | N | 1 | 1 - Para quando houver ISS Retido 2 - Para quando NÃO houver ISS Retido val-impto-retid = dupli-imp.vl-imposto * (IF doc-fiscal.vl-cont-doc > 0 THEN it-doc-fisc.vl-tot-item / doc-fiscal.vl-cont-doc ELSE 1) Lógica LF0202.i30 para saber o imposto retido | ||
11 | Número do documento | Informar o número do documento recebido. Para NFS-e utilizar 4 dígitos do ano + número, sem o caractere / | N | N | 15 | OF0305 - Documento Fiscal | ||
12 | Valor Bruto do documento | Valor bruto constante do documento recebido. | S | N | 9,2 | OF0305 - Item - Vl Total Item | ||
13 | Valor do serviço | Valor do serviço contratado. | S | N | 9,2 | OF0305 - Item - Vl Total Item | ||
14 | Alíquota | Alíquota do ISSQN sobre os serviços tomados. Para ME/EPP informar alíquota apenas no caso de haver retenção do ISSQN na fonte. Para MEI ou ME/EPP sem retenção na fonte informar 0. Para incidência do ISSQN fora de BH informar a alíquota do local devendo a mesma estar entre 2% e 5% ou ser igual a 0. | S | N | 4,2 | dupli-imp.aliquota, se não existir utilizar it-doc-fisc.aliquota-iss | ||
15 | Simples Nacional | Utilizar "1" para Optante ME/EPP, "2" para Não Optante ou 3 para MEI | S | N | 1 | Preencher "1" quando Optante Simples Nacional (CD0401) ou "2" para NÃO Optante CD0401 - Optante Simples Nacional | ||
16 | Inscrição Municipal | Informar apenas inscrições de Belo Horizonte. Empresas de outra localidade ou se não houver deixar em branco | N | C | 1 | CD0401 - Inscrição Municipal | ||
17 | CNPJ | Se não houver deixar em branco. | N | N | 14 | CD0401 - CNPJ (Natureza - Pessoa Jurídica) | ||
18 | CPF | Se não houver deixar em branco. | N | N | 11 | CD0401 - CNPJ (Natureza - Pessoa Física) | ||
19 | Nome do prestador | Nome ou razão social do prestador dos serviços. | S | C | 150 | CD0401 - Nome | ||
20 | Logradouro do prestador | Logradouro do endereço do prestador de serviços | S | C | 125 | CD0401 - Endereço | ||
21 | Número do imóvel do prestador | Número do imóvel do endereço do prestador dos serviços. | S | N | 10 | CD0401 - Endereço | ||
22 | Complemento do prestador | Complemento do endereço do prestador dos serviços. Obrigatório no caso de ausência do número do imóvel. | N | C | 60 | CD0401 - Endereço | ||
23 | Bairro do prestador | Nome do bairro do prestador de serviços. | S | C | 60 | CD0401 - Bairro | ||
24 | Cidade do prestador | Código do IBGE da cidade do prestador dos serviços. Se estabelecido no exterior informar "9999999". | S | N | 7 | CD0401 - Cidade | ||
25 | País do prestador | Código do BACEN do País do prestador dos serviços. Para Brasil informar "1058" | S | N | 4 | CD0401 - País | ||
26 | CEP do prestador | CEP do endereço do prestador dos serviços. Para tomador do exterior deixar em branco. | S | N | 8 | CD0401 - CEP | ||
27 | Telefone do prestador | Número do telefone do prestador dos serviços | N | N | 13 | CD0401 - Telefone | ||
28 | E-mail do prestador | E-mail do prestador dos serviços | N | C | 80 | CD0401 - E-mail | ||
29 | Inscrição Municipal do Tomador | Informar a Inscrição Municipal do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. Apenas inscrições de Belo Horizonte. Empresas de outra localidade ou se não houver deixar em branco | N | C | 11 | Não preencher | ||
30 | CNPJ do tomador | CNPJ do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. | N | N | 14 | Não preencher | ||
31 | CPF do tomador | CPF do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | N | 11 | Não preencher | ||
32 | Nome do tomador | Nome do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | C | 150 | Não preencher | ||
33 | Logradouro do tomador | Logradouro do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. | N | C | 125 | Não preencher | ||
34 | Número do imóvel do tomador | Número do imóvel do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | N | 10 | Não preencher | ||
35 | Complemento do tomador | Complemento do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | C | 60 | Não preencher | ||
36 | Bairro do tomador | Nome do Bairro do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado. | N | C | 60 | Não preencher | ||
37 | Cidade do tomador | Código do IBGE da cidade do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. | N | N | 7 | Não preencher | ||
38 | País do tomador | Código do BACEN do País do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. | N | N | 4 | Não preencher | ||
39 | CEP do tomador | CEP do endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado. | N | N | 8 | Não preencher | ||
40 | Telefone do tomador | Número do telefone do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | N | 13 | Não preencher | ||
41 | E-mail do tomador | E-mail do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/terceiro vinculado | N | C | 80 | Não preencher | ||
42 | Local da prestação dos serviços | Código do IBGE da cidade em que o serviço foi prestado. Para exterior informar "9999999". | S | N | 7 | CD0330 - Código IBGE (Para a cidade do estabelecimento no CD0403) | ||
43 | País da prestação dos serviços | Código do BACEN do País onde foi executado o serviço. Para Brasil informar "1058" | S | N | 4 | CD0602, Para Brasil informar "1058" (pais.cod-pais-siscomex) | ||
44 | Descrição do Evento | Informar o nome do evento realizado. Preenchimento obrigatório caso seja informado o modelo do documento fiscal Ingresso Autorizado ou Borderô. | N | C | 60 | Não preencher | ||
45 | Data do evento | Informar a data da realização do evento. Preenchimento obrigatório caso seja Ingresso Autorizado ou Borderô. | N | D | 8 | Não preencher |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas