...
| Produto: | TOTVS Varejo Home Center
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Gemco | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
| Módulo: | GEMCO SPED | ||||||||||||||||
| Função: | SPED REINF | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLOJ2-6365 |
N/AAlteração no fluxo de gravação e consulta das respostas dos eventos REINF enviados ao fisco para serem agrupados através do campo FIS_REINF_RETORNO.CODREINF.
Todos os retornos de envio, consultas e fechamentos foram ser armazenados na tabela FIS_REINF_RETORNO, agrupadas pelo campo FIS_REINF_RETORNO.CODREINF;
A consulta realizada através da operação "Visualiza Retorno" deverá trazer todos os retorno realizados no fluxo de comunicação do evento selecionado utilizando o campo FIS_REINF_RETORNO.CODREINF como critério.
Acesso:
GEMCO SPED >> Movimentos >> EFD REINF >> Operações >> Visualiza RetornoN/A
Não se aplica
...