Histórico da Página
...
Produto: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| ||||
Segmento: |
| ||||
Módulo: | SIGAEIC | ||||
Função: | Não há. | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 11657957 | ||||
Requisito/Story/Issue: | DTRADE-6420 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- O sistema não permite alterar os tamanhos e decimais dos campos W2_FOB_GER, W8_FOBTOTR pelo Configurador (SIGACFG).
03. SOLUÇÃO
Foi efetuada a alteração nas propriedades dos campos relacionados abaixo, para que os mesmos possam ter seus tamanhos e decimais alterados via Configurador (SIGACFG).
CAMPO | DESCRIÇÃO |
---|---|
EI4_INLAND | Inland |
EI4_DESCON | Desconto |
EI4_PACKIN | Packing |
EI4_FRETEI | Int'l Freigh |
EIJ_VL_FIN | Vl.Tot.Prazo |
EIJ_COMIVL | Vl.Com.Agent |
W2_INLAND | Inland |
W2_DESCONT | Desconto |
W2_PACKING | Packing |
W2_FOB_GER | Total do PO |
W2_FRETEIN | Int'l Freigh |
W4_INLAND | Inland |
W4_PACKING | Packing |
W4_FRETEIN | Int'l Freigh |
W4_DESCONT | Desconto |
W4_CUSTOEM | Custo Emiss. |
W6_VL_USSE | Valor Seguro |
W6_VL_NF | Valor NFE |
W6_VL_NFC | Vl NF Compl. |
W7_PRECO_R | Preco |
W8_FOBTOTR | FOB Total R$ |
W8_PRECO_R | Preco |
W8_VLMLE | VMLV Moeda |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueA liberação dos campos para alteração de tamanho e decimais via Configurador estarão disponíveis somente a partir do release 12.1.35. Para outros releases, deverá ser aplicada a Expedição contínua de Julho/2021. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas