Histórico da Página
...
Disponibilizada uma interface que permite a configuração de diversas integrações com os produtos do varejo. Esta interface será acessada a partir do Cadastro de Estação, assim cada ponto de venda (PDV), poderá definir suas configurações de integração.
02.
...
Configurações
- Em Controle de Lojas ( SIGALOJA), acesse Atualizações / Ponto de Venda / Estações.
- Selecione Clique em Incluir ou selecione uma Estação e clique em Alterar
- Observe que o sistema apresenta a nova aba Painel de Integrações do Varejo.
Observe a apresentação da nova Interface: Os
| Informações | ||
|---|---|---|
|
...
| |
| Os dados de acesso/configuração devem ser obtidas junto ao departamento contratado. |
Após ter Após obter os dados de configuração do Totvs RAC, basta informá-los nos campos, conforme demonstrado abaixo, para obtenção do token no momento de uso desta funcionalidade.Campos:
Campo | Descrição |
|---|---|
| TenantTenent | Código de Tenant. Este código é o identificador da sua empresa no Totvs RAC. |
| Usuário | Código do usuário do TOTVS RAC que solicitará o token de acesso para utilização do produto contratado. |
| Senha | Senha para acesso ao ambiente do Totvs RAC. |
| Client ID | Código do produto disponível no TOTVS RAC vinculado à funcionalidade do produto contratado. |
| Cli. Secret | Senha do produto disponível no TOTVS RAC vinculado à funcionalidade do produto contratado. |
| Totvs Fidelity Core | Habilita ou desabilita operações do TOTVS FIDELITY CORE |
...
01. Funcionalidades:
Botão "Testar Comunicação"
...
- Testar Comunicação Permite efetuar o teste de comunicação do serviço selecionado no grid.
...
- Em Painel de Integrações do Varejo, configure todos os dados de agrupamento de Configurações e Serviço.
- Selecione o serviço na grid e clique na opção Testar Comunicação
- Observe que
Botão "Replicar"
Ira aplicar todas as configurações da interface nas demais Estações
...
- Tabela MII - Configurações de Integrações
Campo | MII_FILIAL |
|---|---|
| Título | Filial |
| Tipo | C |
| Tamanho | 8 |
| Help |
Campo | MII_PRODUT |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 20 |
| Título | Produto |
| Descrição | Produto Integrado |
| Help | ? |
Campo | MII_CONFIG |
|---|---|
| Tipo | M |
| Tamanho | 10 |
| Título | Config. Prod |
| Descrição | Configurações de Produto |
| Help |
- Tabela MIJ -Configurações de Serviços
Campo | MIJ_FILIAL |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 8 |
| Título | Filial |
| Help |
Campo | MIJ_PRODUT |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 20 |
| Título | Produto |
| Descrição | Produto Integrado |
| Help | ? |
Campo | MIJ_LGCOD |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Título | Cod. Estação |
| Descrição | Código da Estação |
| Help | ? |
Campo | MIJ_SIGLA |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Título |
| Sigla | |
| Descrição | Sigla do Serviço |
| Help | ? |
Campo | MIJ_ATIVO |
|---|---|
| Tipo | L |
| Tamanho | 1 |
| Título | Ativo |
| Descrição | Serviço Ativo |
| Help | ? |
Campo | MIJ_SERVIC |
|---|---|
| Tipo | C |
| Tamanho | 100 |
| Título | Serviço |
| Descrição | Nome do Serviço |
| Help | ? |
Campo | MIJ_CONFIG |
|---|---|
| Tipo | M |
| Tamanho | 10 |
| Título | Configuração |
| Descrição | Configuração do Serviço |
| Help | ? |
TABELAS UTILIZADAS
- MII - Configurações de Integrações
- MIJ - Configuração de Serviços
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...

