Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | FOLHA DE PAGAMENTO(GPER040) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 12215638 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-1003 | ||||||||||||||||
| Pacote: | Disponível no pacote de expedição contínua do módulo RH a partir de 20/08/2021. |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando funcionário possui duas alterações salariais no mesmo dia, ao emitir o relatório de folha é exibido o salário com valor da primeira mudança, n ão respeitando a última.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas