Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Logística TMS
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Logistica | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE TRANSPORTES (SIGATMS) | ||||||||||||||||
Função: | CÁLCULO DE FRETE (TMSA200) | ||||||||||||||||
Ticket: | 12122683 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGTMS02-17874 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Errorlog ao utilizar o Ao calcular um frete através do schedule TMSA200S, com o preview do frete habilitado.a pergunta o Exibre Preview = Sim da rotina Calculo de Frete (TMSA200), o documento não era calculado de forma automática, e no console do Protheus, era registro erro abaixo:
JOB threads doesn't support remote/visual components. in file D:\bamboo\xml-data\build-dir\TP11-OF19310-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 29 on TMS200BSCR (TMSA200B.PRW)
03. SOLUÇÃO
Ajustado para que, não gere error.log ao executar o cálculo do frete via schedule.
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Templatedocumentos |
---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas