Histórico da Página
...
Tipo de Atendimento PTU: tp_atendimento: | Tipo de Paciente PTU: tp_paciente | Tipo de cnsulta PTU: tp_consulta | Caráter Atendimento PTU: caraterAtendimento | Classe de Nota Resultante |
---|---|---|---|---|
1- Remoção | - | - | - | 15- Remoção |
2- Peq. Cirurgia | - | - | - | 16- Pequena Cirurgia |
3- Outras Terapias | - | - | - | 17- Terapias |
4- Consulta ou 11- Pronto Socorro | 9- Med. Ocupacional | - | - | 13- Consultas Medicina Ocupacional |
4- Consulta ou 11- Pronto Socorro | 1- Med. Assistencial | - | 2- Urgência/Emergência | 8- Consulta em Emergência |
4- Consulta ou 11- Pronto Socorro | 1- Med. Assistencial | 1- Primeira consulta ou 4- Encaminhamento | 1- Eletiva | 23- Consulta (primeira consulta) |
4- Consulta ou 11- Pronto Socorro | 1- Med. Assistencial | 2- Consulta Retorno | 1- Eletiva | 24- Consulta (seguimento) |
4- Consulta ou 11- Pronto Socorro | 1- Med. Assistencial | 3- Consulta Pre-natal | 1- Eletiva | 25- Consulta (pre-natal) |
5- Exame Ambulatorial | 1- Med. Assistencial | - | - | 3- Atendimento Ambulatorial |
5- Exame Ambulatorial | 9- Med. Ocupacional | - | - | 14- Exames Medicina Ocupacional |
6- Atendimento Domiciliar | - | - | - | 18- Atendimento Domiciliar |
7- Internação | - | - | - | 19- SADT internado |
8- Quimioterapia | - | - | - | 20- Quimioterapia |
9- Radioterapia | - | - | - | 21- Radioterapia |
10- Terapia Renal Substitutiva (TRS) | - | - | - | 22- TRS (terapia renal substitutiva) |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas