Histórico da Página
...
Rotina | Mensagem | Descrição | Protheus | RM | Canal | Operação | Versão | Alias do Protheus | ||
Envia | Recebe | Envia | Recebe | |||||||
| ATFA012 | ASSETS | Ativo Fixo | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.001 | SN1 |
| CTBA010 | ACCOUNTINGCALENDAR | Calendário Contábil | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTG |
| CTBA020 | ACCOUNTANTACCOUNT | Plano de Conta | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.001 | CT1 |
| CTBA030 | COSTCENTER | Centro de Custo | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.000 | CTT |
| CTBA040CTBA040A | ACCOUNTINGITEM | Item Contábil | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTD |
| CTBA060 | CLASSVALUE | Classe de Valor | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTH |
| CTBA102 | ACCOUNTINGENTRY | Lançamento Contábil | Não | Sim | Sim | Sim | EAI | Todas | 2.001 | CT2 |
| CTBA140 | CURRENCY | Moeda | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.001 | CTO |
| FINA010 | FINANCIALNATURE | Natureza Financeira | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.000 | SED |
| FINA040 | ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT | Lançamento a receber | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 2.005 | SE1 |
| FINA050 | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | Lançamento a pagar | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 2.001 | SE2 |
| FINA130 | BANK | Banco | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.001 | SA6 |
| FINA460 | FINANCINGTRADING | Negociação (e cancelamento) de lançamento a receber | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Atualização | 2.000 | FO1 |
| INTXATU01 | INTERNALIDLOAD | Sincronização DE - PARA | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 1.000 | - |
| MATA010 | ITEM | Produto | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 4.005 | SB1 |
| MATA030 | CUSTOMERVENDOR | Cliente | Sim | Sim | Sim | Sim | EAI | Todas | 2.002 | SA1 |
| MATA020 | CUSTOMERVENDOR | Fornecedor | Sim | Sim | Sim | Sim | EAI | Todas | 2.002 | SA2 |
| MATA035 | STOCKGROUP | Grupo de Produto | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | SBM |
| MATA070 | BANK | Banco | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.001 | SA6 |
| QIEA030 | UNITOFMEASURE | Unidade de medida | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.000 | SAH |
| FINI070LST | LISTOFACCOUNTRECEIVABLESETTLEMENTS | Baixa a receber | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 1.005 | FK1 |
| FINI035LST | LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE | Valores Acessórios | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 1.000 | FKC |
| AGRA045 | WAREHOUSE | Local de Estoque | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | NNR |
| MATA360 | PAYMENTCONDITION | Condição de Pagamento | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.000 | SE4 |
| MATA410 | ORDER | Pedido de Vendas | Não | Sim | Sim | Não | EAI | Todas | 3.005 | SC5 |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas