Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | PROVISÃO DE FÉRIAS/13º SALÁRIO (GPEA070) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 12624872 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-1813 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Baixa de INSS de Provisão de 13º Salário Incorreta, quando há Médias de 13º Sal. Maternidade (Id 1447)
...
O correto é o sistema desconsiderar este valor, para calcular o INSS Patronal, da mesma forma como ocorre com a verba 13º na Indenização Rescisão Maternidade (Id de Cálculo 1446).
03. SOLUÇÃO
Ajuste para desconsiderar valor indevido.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas