Histórico da Página
...
X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
CO | RA_LOCAL | C | 2 | @! | Reg pres S | Región de la prestación servicio | Real | Modificar | 12 | (Vazio() .or. EXISTCPO("SX5","12"+M->RA_LOCAL)) .AND. FHIST() | Si | No | Funcionales | Informe la región de la prestación del servicio. | |
CP | RA_CENTRAB | C | 5 | @! | Comuna Prest | Comuna Prest. del Serv. | Real | Modificar | CC2 | (Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->RA_CENTRAB,3)) .and. FHist() | Si | No | Funcionales | Informe la comuna de la prestación del servicio. | |
CQ | RA_DESTRAB | C | 20 | @! | Desc Tra Pes | Desc. del Trabajo Pesado | Real | Modificar | Si | No | Funcionales | Informe el puesto de trabajo pesado. | |||
CR | RA_TPSBCOM | C | 1 | @! | Sub trab J | Sudsidio Trabajador Joven | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No tiene subsidio;1= Si tiene subsidio | Si | No | Registro | Informe si el empleado tiene subsidio de trabajo joven. | |
CS | RA_TJRNDA | C | 1 | @! | Trab Pesado | Trabajo Pesado | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es trabajo pesado. | |
CT | RA_TPPREVI | C | 1 | @! | Indem Evento | Indemnización a todo Even | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es indemnización a todo evento. | |
CU | RA_TIPINF | C | 1 | @! | Técnico Ext. | Técnico Extranjero | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es técnico extrajero. | |
CV | RA_TPJORNA | C | 3 | @! | Tipo Jornada | Código Tipo de Jornada | Real | Modificar | X7 | (Vazio() .or. ExistCPO("SX5","X7"+M->RA_TPJORNA)) | Si | No | Funcionales | Informe el códifo de la Jornada. | |
CW | RA_VALINF | N | 6 | @E 999.99 | Tasa Indem | Tasa de Indemnización | Real | Modificar | M->RA_VALINF <= 100 | Si | No | Funcionales | Informe la tasa de indemnización a todo evento. | ||
95 | RA_TPDEFFI | Pertence("0123") | 0= No;1= Discapacidad certificada por la compin;2= Asignatario pensión por invalidez total;3=Pensionado con invalidez parcial. | ||||||||||||
71 | RA_TRAMFAM | Pertence("ABCDS") |
RCJ- PROCESOS
X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
ZZ | RCJ_IMPTOR | C | 1 | @! | Impto Renta | Impuestos a la renta | Real | Modificar | Pertence("123") | 1= Impto unico segunda categoria;2= Impto unico obrero agricola;3= Impto Adicional | Si | No | Informe el tipo impuesto a la renta. |
SRV -CONCEPTOS
X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
ZZ | RV_CODLRE | C | 4 | @! | Cód. LRE | Código LRE | Real | Modificar | S19CHI | Vazio() .or. ValidRCC("S019",M->RV_CODLRE,1,4) | Si | No | Informe el código LRE que corresponde. |
CONSULTAS ESTÁNDAR (SXB)
RCHLRE
XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCSPA | XB_CONTEM | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido | ||||||||||||
1 | 01 | DB | Período de cálculo | RCHLRE | |||||||||||||||||
2 | 01 | 01 | Proc.+Período+NºPago | ||||||||||||||||||
4 | 01 | 01 | Período | RCH_PER | |||||||||||||||||
4 | 01 | 02 | Número Pago | RCH_NUMPAG | |||||||||||||||||
4 | 01 | 03 | Proceso | RCH_PROCES | |||||||||||||||||
4 | 01 | 04 | Procedim | RCH_ROTEIR | |||||||||||||||||
4 | 01 | 05 | Fecha Pago | RCH_DTPAGO | |||||||||||||||||
4 | 01 | 06 | Fecha Cierre | RCH_DTFECH | |||||||||||||||||
5 | 01 | gpRCHRetorno() | |||||||||||||||||||
6 | 01 | @#gpRCHFiltro() | |||||||||||||||||||
7 | 01 | space(FwSizeFilial() ) | |||||||||||||||||||
7 | 02 | replicate('Z',FwSizeFilial() ) |
S19CHI
XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCSPA | XB_CONTEM |
1 | 01 | RE | LRE | RCC | |||||||||||
2 | 01 | 01 | GP310SXB("S019","CODIGO") | ||||||||||||
5 | 01 | VAR_IXB |
TABLAS(SX5)
Tabla X7 - Código de Tipo de Jornada
X5_CHAVE | X5_DESCRI | Código | Descripción | ||
101 | ORDINARIA - ART 22 | ||||
201 | PARCIAL- ART 40 BIS | ||||
301 | EXTRAORDINARIA ART 30 | ||||
401 | ESPECIAL-ART 38 INCISO 5 | ||||
402 | ESPECIAL-ART 23 | ||||
403 | ESPECIAL-ART 106 | ||||
404 | ESPECIAL-ART 152 TER D | ||||
405 | ESPECIAL-ART 152 TER F | ||||
406 | ESPECIAL-ART 25 | ||||
407 | ESPECIAL-ART 25 BIS | ||||
408 | ESPECIAL-ART 149 | ||||
409 | ESPECIAL-ART 149 INCISO 2 | ||||
410 | ESPECIAL-ART 152 BIS | ||||
411 | ESPECIAL-ART 36 145-D | ||||
412 | ESPECIAL-ART 22 INCISO FINAL | ||||
501 | BISEMANAL- ART 149 INCISO 2 | ||||
601 | JORNADA EXCEPCIONAL-ART 38 INCISO FINAL | ||||
701 | EXENTA- ART 22 |
Tabla 27 - Causal de Término de Contrato
X5_CHAVE | X5_DESCRI | Código | Descripción | ||
3 | ART. 159 N°1: MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES | ||||
4 | ART. 159 N°2: RENUNCIA DEL TRABAJADOR | ||||
5 | ART. 159 N°3: MUERTE DEL TRABAJADOR | ||||
6 | ART. 159 N°4: VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO | ||||
7 | ART. 159 N°5: CONCLUSIÓN DEL TRABAJO O SERVICIO | ||||
8 | ART. 159 N°6: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | ||||
24 | ART. 160 N°1 LETRA A): FALTA DE PROBIDAD | ||||
25 | ART. 160 N°1 LETRA B): CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL | ||||
26 | ART. 160 N°1 LETRA C): VÍAS DE HECHO | ||||
27 | ART. 160 N°1 LETRA D): INJURIAS | ||||
28 | ART. 160 N°1 LETRA E): CONDUCTA INMORAL | ||||
29 | ART. 160 N°1 LETRA F): CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL | ||||
11 | ART. 160 N°2: NEGOCIACIONES PROHIBIDAS POR ESCRITO | ||||
12 | ART. 160 N°3: NO CONCURRENCIA A LAS LABORES | ||||
13 | ART. 160 N°4: ABANDONO DEL TRABAJO | ||||
14 | ART. 160 N°5: ACTOS, OMISIONES O IMPRUDENCIAS TEMERARIAS | ||||
15 | ART. 160 N°6: PERJUICIO MATERIAL CAUSADO INTENCIONALMENTE | ||||
16 | ART. 160 N°7: INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES | ||||
18 | ART. 161 INCISO PRIMERO: NECESIDADES DE LA EMPRESA | ||||
19 | ART. 161 INCISO SEGUNDO: DESAHUCIO ESCRITO DEL EMPLEADOR | ||||
20 | ART. 163 BIS: PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN |
Tabla 12 - Región de Prestación de Servicios
X5_CHAVE | X5_DESCRI | Código | Descripción | ||||||
15 | 15 ARICA Y PARINACOTA | ||||||||
16 | 16 ÑUBLE |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas