Histórico da Página
...
| X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
| CO | RA_LOCAL | C | 2 | @! | Reg pres S | Región de la prestación servicio | Real | Modificar | 12 | (Vazio() .or. EXISTCPO("SX5","12"+M->RA_LOCAL)) .AND. FHIST() | Si | No | Funcionales | Informe la región de la prestación del servicio. | |
| CP | RA_CENTRAB | C | 5 | @! | Comuna Prest | Comuna Prest. del Serv. | Real | Modificar | CC2 | (Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->RA_CENTRAB,3)) .and. FHist() | Si | No | Funcionales | Informe la comuna de la prestación del servicio. | |
| CQ | RA_DESTRAB | C | 20 | @! | Desc Tra Pes | Desc. del Trabajo Pesado | Real | Modificar | Si | No | Funcionales | Informe el puesto de trabajo pesado. | |||
| CR | RA_TPSBCOM | C | 1 | @! | Sub trab J | Sudsidio Trabajador Joven | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No tiene subsidio;1= Si tiene subsidio | Si | No | Registro | Informe si el empleado tiene subsidio de trabajo joven. | |
| CS | RA_TJRNDA | C | 1 | @! | Trab Pesado | Trabajo Pesado | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es trabajo pesado. | |
| CT | RA_TPPREVI | C | 1 | @! | Indem Evento | Indemnización a todo Even | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es indemnización a todo evento. | |
| CU | RA_TIPINF | C | 1 | @! | Técnico Ext. | Técnico Extranjero | Real | Modificar | Pertence("01") | 0=No;1= Si | Si | No | Funcionales | Informe si es técnico extrajero. | |
| CV | RA_TPJORNA | C | 3 | @! | Tipo Jornada | Código Tipo de Jornada | Real | Modificar | X7 | (Vazio() .or. ExistCPO("SX5","X7"+M->RA_TPJORNA)) | Si | No | Funcionales | Informe el códifo de la Jornada. | |
| CW | RA_VALINF | N | 6 | @E 999.99 | Tasa Indem | Tasa de Indemnización | Real | Modificar | M->RA_VALINF <= 100 | Si | No | Funcionales | Informe la tasa de indemnización a todo evento. | ||
| 95 | RA_TPDEFFI | Pertence("0123") | 0= No;1= Discapacidad certificada por la compin;2= Asignatario pensión por invalidez total;3=Pensionado con invalidez parcial. | ||||||||||||
| 71 | RA_TRAMFAM | Pertence("ABCDS") |
RCJ- PROCESOS
| X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
| ZZ | RCJ_IMPTOR | C | 1 | @! | Impto Renta | Impuestos a la renta | Real | Modificar | Pertence("123") | 1= Impto unico segunda categoria;2= Impto unico obrero agricola;3= Impto Adicional | Si | No | Informe el tipo impuesto a la renta. |
SRV -CONCEPTOS
| X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL | X3_F3 | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_USADO | X3_BROWSE | X3_FOLDER | HELP |
| ZZ | RV_CODLRE | C | 4 | @! | Cód. LRE | Código LRE | Real | Modificar | S19CHI | Vazio() .or. ValidRCC("S019",M->RV_CODLRE,1,4) | Si | No | Informe el código LRE que corresponde. |
CONSULTAS ESTÁNDAR (SXB)
RCHLRE
...
| X5_CHAVE | X5_DESCRI | |||
| 15 | 15 ARICA Y PARINACOTA | |||
| 16 | 16 ÑUBLE | |||
04.
...
Principales campos y controles
...
TABLA ALFANUMÉRICA S019
Se creo la tabla alfanumérica S019 - LIBRO REMUNERACIÓN ELECTRÓNICO en donde se incluye el contenido de los conceptos.
ESTRUCTURA DE TABLAS
CONTENIDO DE TABLA
Categoría 1: Identificación del trabajador
| SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 001 | 0101 | 1101 Rut trabajador |
| 002 | 0102 | 1102 Fecha inicio contrato |
| 003 | 0103 | 1103 Fecha de término de contrato |
| 004 | 0104 | 1104 Causal de término del contrato |
| 005 | 0105 | 1105 Región de prestación de los servicios |
| 006 | 0106 | 1106 Comuna de prestación de los servicios |
| 007 | 0107 | 1170 Tipo de impuesto a la renta |
| 008 | 0108 | 1146 Técnico extranjero exención de cotizaciones previsionales (ley 18.156) |
| 009 | 0109 | 1107 Código tipo de jornada |
| 010 | 0110 | 1108 Persona con discapacidad/pensionado por invalidez |
| 011 | 0111 | 1109 Pensionado por vejez |
| 012 | 0112 | 1141 AFP |
| 013 | 0113 | 1142 IPS (ExINP) |
| 014 | 0114 | 1143 FONASA / ISAPRE |
| 015 | 0115 | 1151 AFC |
| 016 | 0116 | 1110 CCAF |
| 017 | 0117 | 1152 Org. administrador ley 16.744 |
| 018 | 0118 | 1111 Número cargas familiares legales autorizadas |
| 019 | 0119 | 1112 Número de cargas familiares maternales |
| 020 | 0120 | 1113 Número de cargas familiares invalidez |
| 021 | 0121 | 1114 Tramo asignación familiar |
| 022 | 0122 | 1171 Rut organización sindical 1 |
| 023 | 0123 | 1172 Rut organización sindical 2 |
| 024 | 0124 | 1173 Rut organización sindical 3 |
| 025 | 0125 | 1174 Rut organización sindical 4 |
| 026 | 0126 | 1175 Rut organización sindical 5 |
| 027 | 0127 | 1176 Rut organización sindical 6 |
| 028 | 0128 | 1177 Rut organización sindical 7 |
| 029 | 0129 | 1178 Rut organización sindical 8 |
| 030 | 0130 | 1179 Rut organización sindical 9 |
| 031 | 0131 | 1180 Rut organización sindical 10 |
| 032 | 0132 | 1115 Número días trabajados en el mes |
| 033 | 0133 | 1116 Número días de licencia médica en el mes |
| 034 | 0134 | 1117 Número días de vacaciones en el mes |
| 035 | 0135 | 1118 Subsidio trabajador joven |
| 036 | 0136 | 1154 Puesto trabajo pesado |
| 037 | 0137 | 1155 Ahorro previsional voluntario individual |
| 038 | 0138 | 1157 Ahorro previsional voluntario colectivo |
| 039 | 0139 | 1131 Indemnización a todo evento (Art. 164) |
| 040 | 0140 | 1132 Tasa indemnización a todo evento (Art. 164) |
Categoría 2: Haberes
Subcategoría 1: Haberes imponibles y tributales
| SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 041 | 0201 | 2101 Sueldo |
| 042 | 0202 | 2102 Sobresueldo |
| 043 | 0203 | 2103 Comisiones (mensual) |
| 044 | 0204 | 2104 Semana corrida mensual (Art. 45) |
| 045 | 0205 | 2105 Participación (mensual) |
| 046 | 0206 | 2106 Gratificación (mensual) |
| 047 | 0207 | 2107 Recargo 30% día domingo (Art. 38) |
| 048 | 0208 | 2108 Remuneración variable pagada en vacaciones (Art. 71) |
| 049 | 0209 | 2109 Remuneración variable pagada en clausura (Art. 38 DFL 2) |
| 050 | 0210 | 2110 Aguinaldo |
| 051 | 0211 | 2111 Bonos u otras remuneraciones fijas mensuales |
| 052 | 0212 | 2112 Tratos (mensual) |
| 053 | 0213 | 2113 Bonos u otras remuneraciones variables mensuales o superiores a un mes |
| 054 | 0214 | 2114 Ejercicio opción no pactada en contrato (Art. 17 N°8 LIR) |
| 055 | 0215 | 2115 Beneficios en especie constitutivos de remuneración |
| 056 | 0216 | 2116 Remuneraciones bimestrales (devengo en dos meses) |
| 057 | 0217 | 2117 Remuneraciones trimestrales (devengo en tres meses) |
| 058 | 0218 | 2118 Remuneraciones cuatrimestral (devengo en cuatro meses) |
| 059 | 0219 | 2119 Remuneraciones semestrales (devengo en seis meses) |
| 060 | 0220 | 2120 Remuneraciones anuales (devengo en doce meses) |
| 061 | 0221 | 2121 Participación anual (devengo en doce meses) |
| 062 | 0222 | 2122 Gratificación anual (devengo en doce meses) |
| 063 | 0223 | 2123 Otras remuneraciones superiores a un mes |
| 064 | 0224 | 2124 Pago por horas de trabajo sindical |
Subcategoría 2: Haberes imponibles y no tributables
| 065 | 0225 | 2201 Subsidio por incapacidad laboral por licencia médica - total mensual |
| 066 | 0226 | 2202 Beca de estudio (Art. 17 N°18 LIR) |
| 067 | 0227 | 2203 Gratificaciones de zona (Art. 17 N°27) |
| 068 | 0228 | 2204 Otros ingresos no constitutivos de renta (Art. 17 N°29 LIR) |
Subcategoría 3: Haberes no imponibles y no tributales
| 069 | 0229 | 2301 Colación total mensual (Art. 41) |
| 070 | 0230 | 2302 Movilización total mensual (Art. 41) |
| 071 | 0231 | 2303 Viáticos total mensual (Art. 41) |
| 072 | 0232 | 2304 Asignación de pérdida de caja total mensual (Art. 41) |
| 073 | 0233 | 2305 Asignación de desgaste herramienta total mensual (Art. 41) |
| 074 | 0234 | 2311 Asignación familiar legal total mensual (Art. 41) |
| 075 | 0235 | 2306 Gastos por causa del trabajo (Art. 41) |
| 076 | 0236 | 2307 Gastos por cambio de residencia (Art. 53) |
| 077 | 0237 | 2308 Sala cuna (Art. 203) |
| 078 | 0238 | 2309 Asignación trabajo a distancia o teletrabajo |
| 079 | 0239 | 2347 Depósito convenido hasta UF 900 |
| 080 | 0240 | 2310 Alojamiento por razones de trabajo (Art. 17 N°14 LIR) |
| 081 | 0241 | 2312 Asignación de traslación (Art. 17 N°15 LIR) |
| 082 | 0242 | 2313 Indemnización por feriado legal |
| 083 | 0243 | 2314 Indemnización años de servicio |
| 084 | 0244 | 2315 Indemnización sustitutiva del aviso previo |
| 085 | 0245 | 2316 Indemnización fuero maternal (Art. 163 bis) |
| 086 | 0246 | 2331 Indemnización a todo evento (Art. 164) |
Subcategoría 4: Haberes no imponibles y tributables
| 087 | 0247 | 2417 Indemnizaciones voluntarias tributables |
| 088 | 0248 | 2418 Indemnizaciones contractuales tributables |
Categoría 3: Descuentos
| SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 089 | 0301 | 3141 Cotización obligatoria previsional (AFP o IPS) |
| 090 | 0302 | 3143 Cotización obligatoria salud 7% |
| 091 | 0303 | 3144 Cotización voluntaria para salud |
| 092 | 0304 | 3151 Cotización AFC - trabajador |
| 093 | 0305 | 3146 Cotizaciones técnico extranjero para seguridad social fuera de Chile |
| 094 | 0306 | 3147 Descuento depósito convenido hasta UF 900 anual |
| 095 | 0307 | 3155 Cotización ahorro previsional voluntario individual modalidad A |
| 096 | 0308 | 3156 Cotización ahorro previsional voluntario individual modalidad B hasta UF 50 |
| 097 | 0309 | 3157 Cotización ahorro previsional voluntario colectivo modalidad A |
| 098 | 0310 | 3158 Cotización ahorro previsional voluntario colectivo modalidad B hasta UF 50 |
| 099 | 0311 | 3161 Impuesto retenido por remuneraciones |
| 100 | 0312 | 3162 Impuesto retenido por indemnizaciones |
| 101 | 0313 | 3163 Mayor retención de impuestos solicitada por el trabajador |
| 102 | 0314 | 3164 Impuesto retenido por reliquidación remuneraciones devengadas en otros períodos |
| 103 | 0315 | 3165 Diferencia de impuesto por reliquidación remuneraciones devengadas en este período |
| 104 | 0316 | 3171 Cuota sindical 1 |
| 105 | 0317 | 3172 Cuota sindical 2 |
| 106 | 0318 | 3173 Cuota sindical 3 |
| 107 | 0319 | 3174 Cuota sindical 4 |
| 108 | 0320 | 3175 Cuota sindical 5 |
| 109 | 0321 | 3176 Cuota sindical 6 |
| 110 | 0322 | 3177 Cuota sindical 7 |
| 111 | 0323 | 3178 Cuota sindical 8 |
| 112 | 0324 | 3179 Cuota sindical 9 |
| 113 | 0325 | 3180 Cuota sindical 10 |
| 114 | 0326 | 3110 Crédito social CCAF |
| 115 | 0327 | 3181 Cuota vivienda o educación (Art. 58) |
| 116 | 0328 | 3182 Crédito cooperativas de ahorro (Art 54. Ley Coop.) |
| 117 | 0329 | 3183 Otros descuentos autorizados y solicitados por el trabajador |
| 118 | 0330 | 3154 Cotización adicional trabajo pesado - trabajador |
| 119 | 0331 | 3184 Donaciones culturales y de reconstrucción |
| 120 | 0332 | 3185 Otros descuentos (Art. 58) |
| 121 | 0333 | 3186 Pensiones de alimentos |
| 122 | 0334 | 3187 Descuento mujer casada (Art. 59) |
| 123 | 0335 | 3188 Descuentos por anticipos y préstamos |
Categoría 4: Aportes del Empleador
| SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 124 | 0401 | 4151 Aporte AFC - empleador |
| 125 | 0402 | 4152 Aporte empleador seguro accidentes del trabajo y Ley SANNA (Ley 16.744) |
| 126 | 0403 | 4131 Aporte empleador indemnización a todo evento (Art. 164) |
| 127 | 0404 | 4154 Aporte adicional trabajo pesado - empleador |
| 128 | 0405 | 4155 Aporte empleador seguro invalidez y sobrevivencia |
| 129 | 0406 | 4157 Aporte empleador ahorro previsional voluntario colectivo |
Categoría 5: Totales
Subcategoría 1: Haberes
| SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 130 | 0501 | 5201 Total haberes |
| 131 | 0502 | 5210 Total haberes imponibles y tributables |
| 132 | 0503 | 5220 Total haberes imponibles no tributables |
| 133 | 0504 | 5230 Total haberes no imponibles y no tributables |
| 134 | 0505 | 5240 Total haberes no imponibles y tributables |
Subcategoría 2:Descuentos
| 135 | 0506 | 5301 Total descuentos |
| 136 | 0507 | 5361 Total descuentos impuestos a las remuneraciones |
| 137 | 0508 | 5362 Total descuentos impuestos por indemnizaciones |
| 138 | 0509 | 5341 Total descuentos por cotizaciones del trabajador |
| 139 | 0510 | 5302 Total otros descuentos |
Subcategoría 3: Aportes
| 140 | 0511 | 5410 Total aportes empleador |
Subcategoría 4: Otros Resultado Totales
| 141 | 0512 | 5501 Total líquido |
| 142 | 0513 | 5502 Total indemnizaciones |
| 143 | 0514 | 5564 Total indemnizaciones tributables |
| 144 | 0515 | 5565 total indemnizaciones no tributables |
05. TABLAS UTILIZADAS
Card documentos Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. Titulo ¡IMPORTANTE!
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas
