Histórico da Página
...
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Campo para realizar pesquisa na listagem em tela. | |
| 2 | Ao clicarmos na opção será aberto tela para informarmos filtro de data. | |
| 3 | Cards totalizadores, nestes cards irão apresentar número de NFC-e emitidas no modelo J1 e seu totalizador, assim como as selecionadas e seu totalizador. | |
| 4 | Neste filtro rápido podemos solicitar contas com os períodos de 7, 15, 21 e 30 dias atrás. | |
| 5 | Data de emissão | Coluna apresentará a data de emissão dos documentos. |
| 6 | Número | Coluna apresentará o número identificador dos documentos. |
| 7 | Série | Coluna apresentará a série dos documentos. |
| 8 | CNPJ estabelecimento | Coluna apresentará o CNPJ do estabelecimento emitente dos documentos. |
| 9 | Forma de emissão | Coluna apresentará a forma em que os documentos foram emitidos. |
| 10 | Documento do adquirente | Coluna apresentará o número do documento do adquirente. |
| 11 | Chave eletrônica | Coluna apresentará a chave eletrônica do documento. |
| 12 | Ícone para copiar a chave eletrônica. | |
| 13 | Subtotal | Coluna apresentará o subtotal dos documentos. |
| 14 | Desconto | Coluna apresentará o desconto dos documentos. |
| 15 | Acréscimo | Coluna apresentará o acréscimo dos documentos. |
| 16 | Valor líquido | Coluna apresentará o valor líquido dos documentos. |
Passo | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Campo para realizar pesquisa na listagem em tela. | |
| 2 | CEST | Coluna de listagem do CEST da mercadoria. |
| 3 | Código NCM | Coluna de listagem do Código da mercadoria. |
| 4 | Detalhes | Coluna de listagem de Detalhes da mercadoria. |
| 5 | Unidade | Coluna de listagem do Unidade da mercadoria. |
| 6 | IAT | Coluna de listagem do IAT (índice de arredondamento ou truncamento). |
| 7 | IPPT | Coluna de listagem do IPPT (Indicador de Produção Própria ou de Terceiro) |
| 8 | Valor | Coluna de listagem do Valor da mercadoria. |
| 9 | Situação tributária | Coluna de listagem da Situação tributária da mercadoria. |
| 10 | Alíquota | Coluna de listagem da Alíquota da mercadoria. |
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas





