Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | MELHORIA EM ROTINA EXISTENTE (BSONOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-984 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar a opção de Ver Contas Bancárias, no Card de saldos bancários do painel de controle do Novo Gestor Financeiro.
03. SOLUÇÃO
Criado a opção de Ver Contas Bancárias no Card de saldos bancários do painel de controle do Novo Gestor Financeiro, onde é possível visualizar os detalhes de cada conta bancaria que compõe o saldo inicial apresentado no card.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas