Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO WEB | ||||||||||||||||
Função: | FLUXO DE CAIXA - FLC00001 | ||||||||||||||||
Ticket: | 13721531 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-3543 |
Ao antecipar um título que tenha taxa de administraçãogerar o lançamento de títulos para o fluxo de caixa, caso o título possua quitação parcial e uma operação de taxa lançada, o valor da taxa estava sendo é calculado em cima do valor nominal do título, o que gerava uma rejeição e inconsistência gerando valor de movimento negativo e sendo rejeitado no fluxo de caixa.
Imagem 1 - Rejeição Fluxo de Caixa.
Considerar Na geração de lançamentos de títulos para o fluxo de caixa, considerar o valor em aberto do título para calcular a taxa de administração.
Não se aplica
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...