Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Saúde Planos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Datasul | ||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||
Módulo: | HAU - Auditoria Médica | ||||||||||||
Função: | hau.authorizationAudit- Auditoria Médica | ||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||
Requisito: |
|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É necessáriomelhorias na tela da Auditoria Médica THF, para que tenha um comportamento mais similar ao Flex e que a jornada de utilização seja mais rápida e efetiva.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas