Histórico da Página
...
- En la rutina de Definición de Tablas (RCB), para la tabla S027 - Ítems Certif Ingresos y Rete modificar el orden del campo "Cpo220" antes de "Descrip".
- En la rutina de Mantenimiento de Tablas (RCC), para la tabla S027 - Ítems Certif Ingresos y Rete se dejo el código con letra, se agregaron nuevas líneas y quitaron las líneas derogadas.
- En la rutina de Conceptos (SRV) se agregaron los conceptos faltantes para cubrir todos los ítems del certificado. Y se configuraron los conceptos con letras.
- En la rutina de Conceptos por Proceso (SRM) se agregan los conceptos faltantes, para cubrir todos los ítems del certificado, en la nómina MFN (Movimientos Fuera de Nómina).
Ir a 04. INFORMACIÓN ADICIONAL para consultar a detalle los cambios.
...
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
RCB - Definición de Tablas
Se modificó el orden del campo Cpo220 antes de Descrip.
S027 | |||
Ítems Certif Ingresos y Rete | |||
RCB_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
RCB_CAMPOS | CodigoCódigo | Cpo220 | Descrip |
RCB_DESCPO | Código | Campo 220 | Descripción |
RCB_TIPO | C | C | C |
RCB_TAMAN | 2 | 2 | 120 |
RCB_DECIMA | 0 | 0 | 0 |
RCB_PICTUR | @! | @! | @! |
RCB_VERSAO | 002 | 002 | 002 |
RCB_SHOWMA | S | S | S |
RCB_PESQ | 1 | 1 | 1 |
RCB_VALID | NaoVazio() | NaoVazio() | NaoVazio() |
...
Y se configuraron los conceptos con letras:
S027 | Con 220 | Tipo Cod | Concepto | Descripción |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 010 | Licencia Paternidad |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 012 | Comisión Servicios |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 2 | 013 | Falta Injustificada |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 2 | 014 | Castigo |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 015 | Ausentismo con Remuneración |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 2 | 016 | Ausentismo sin Remuneración |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 033 | Licencia Maternidad (para PILA) |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 105 | Sueldo Básico |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 106 | Salario Integral |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 107 | Sueldo Variable Base |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 108 | Salario Variable Integral |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 109 | Retroactivo Sueldo Base |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 110 | Retroactivo Salario Integral |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 111 | Sueldo por Hora Base |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 112 | Salario por Hora Integral |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 2 | 114 | Retardos Sueldo Base |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 2 | 115 | Retardos Salario Integral |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 117 | Hora Extra Diurna |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 118 | Hora Extra Nocturna |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 119 | Hora Extra Diurna Festivo |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 120 | Hora Extra Nocturna Festivo |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 121 | Hora Recargo Nocturno |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 122 | Hora Recargo Nocturno Festivo |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 123 | Hora Domingo Diurno Habitual |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 124 | Hora Domingo Diurno No Habitual |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 140 | Sobresueldo |
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | A | 1 | 149 | Auxilio Trasporte |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 213 | Cesantía Año Actual |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 215 | Cesantía Año Anterior |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 217 | Cesantía Anticipada |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 2 | 219 | Cesantías Descuento |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 222 | Intereses Cesantía Año Actual |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 224 | Intereses Cesantía Año Anterior |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 1 | 225 | Intereses Cesantía Anticipo |
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | B | 2 | 226 | Intereses Cesantía Descuento |
Pagos por gastos de representación | C | 1 | 247 | Gastos de Representación |
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | D | 1 | 248 | Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz |
Otros pagos | E | 1 | 131 | Bono Mera Liberalidad |
Otros pagos | E | 1 | 138 | Zona Peligro |
Otros pagos | E | 1 | 139 | Bono Reconocimiento |
Otros pagos | E | 1 | 141 | Ayuda Escolar |
Otros pagos | E | 1 | 142 | Ayuda Escolar Gross Up |
Otros pagos | E | 1 | 143 | Ayuda Auto |
Otros pagos | E | 1 | 144 | Ayuda Auto Gross Up |
Otros pagos | E | 1 | 145 | Ayuda Vivienda |
Otros pagos | E | 1 | 146 | Ayuda Vivienda Gross Up |
Otros pagos | E | 1 | 202 | Indemnización |
Otros pagos | E | 1 | 203 | Indemnización por Maternidad |
Otros pagos | E | 1 | 209 | Aviso Previo Compañía |
Otros pagos | E | 1 | 211 | Bono Mutuo Acuerdo |
Otros pagos | E | 1 | 249 | Otros Ingresos |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 307 | EPS Emp Lic Enfermedad |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 323 | EPS Emp Lic Accidente |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 339 | EPS Emp Lic Maternidad |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 355 | EPS Emp Lic Paternidad |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 371 | EPS Emp Aus sin Remuneración |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 387 | EPS Emp Aus con Remuneración |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 403 | EPS Emp Comisión de Servicios |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 441 | EPS Emp Sueldos y Salarios |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 1 | 487 | EPS Reintegro |
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | F | 2 | 624 | UPC Adicional |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 310 | AFP Emp Lic Enfermedad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 312 | FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 313 | FSP Subsistencia Licencia Enfermedad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 326 | AFP Emp Lic Accidente |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 328 | FSP Solidaridad Licencia por Accidente |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 329 | FSP Subsistencia Licencia Accidente |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 342 | AFP Emp Lic Maternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 344 | FSP Solidaridad Licencia Maternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 345 | FSP Subsistencia Licencia Maternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 358 | AFP Emp Lic Paternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 360 | FSP Solidaridad Licencia Paternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 361 | FSP Subsistencia Licencia Paternidad |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 374 | AFP Emp Aus sin Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 390 | AFP Emp Aus con Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 392 | FSP Solidaridad Aus con Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 393 | FSP Subsistencia Aus con Remuneración |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 406 | AFP Emp Comisión de Servicios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 408 | FSP Solidaridad Comisión de Servicios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 409 | FSP Subsistencia Comisión de Servicios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 437 | AFP Emp Vacaciones Anticipadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 444 | AFP Emp Sueldos y Salarios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 1 | 488 | AFP Reintegro |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 1 | 489 | FSP Reintegro |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 491 | AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia |
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | G | 2 | 493 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia |
Aportes voluntarios a fondos de pensiones | H | 2 | 620 | AFP Aportación Voluntaria Empleado |
Aportes voluntarios a fondos de pensiones | H | 2 | 622 | AFP Aportación Voluntaria Obligatoria |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 1 | 490 | ReteFuente: Reintegro Retención |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 526 | ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 533 | ReteFuente: Retención Prima de Servicios |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 537 | ReteFuente: Retención Indemnización |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 541 | ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo |
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | I | 2 | 542 | ReteFuente: Retención Extranjeros |
Arrendamientos (recibido) | J | 1 | 250 | Arrendamientos Recibidos Recibidos |
Arrendamientos (retenido) | J1 | 2 | 625 | Arrendamientos Recibidos Retenidos |
Honorarios, comisiones y servicios (recibido) | K | 1 | 251 | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos |
Honorarios, comisiones y servicios (retenido) | K1 | 2 | 626 | Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos |
Intereses y rendimientos financieros (recibido) | L | 1 | 252 | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos |
Intereses y rendimientos financieros (retenido) | L1 | 2 | 627 | Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos |
Enajenación de activos fijos (recibido) | M | 1 | 253 | Enajenación de Activos Fijos Recibidos |
Enajenación de activos fijos (retenido) | M1 | 2 | 628 | Enajenación de Activos Fijos Retenidos |
Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) | N | 1 | 254 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos |
Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) | N1 | 2 | 629 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos |
Pagos por honorarios | P | 1 | 255 | Pagos por Honorarios |
Pagos por servicios | Q | 1 | 256 | Pagos por Servicios |
Pagos por comisiones | R | 1 | 132 | Comisiones |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 018 | Vacaciones Disfrutadas |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 020 | Vacaciones Compensadas |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 022 | Vacaciones Proporcionales |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 024 | Vacaciones Definitivas |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 028 | Vacaciones Días no Hábiles |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 029 | Vacaciones Anticipadas |
Pagos por prestaciones sociales | S | 2 | 030 | Vacaciones Anticipadas Descuento |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 231 | Prima por Servicio Anticipo |
Pagos por prestaciones sociales | S | 1 | 232 | Prima por Servicios |
Pagos por prestaciones sociales | S | 2 | 233 | Prima por Servicios Descuento |
Pagos por viáticos | T | 1 | 257 | Pagos por Viáticos |
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | U | 1 | 258 | Pagos Compensaciones Trabajo Asociado Cooperativo |
Aportes a cuentas AFC | V | 2 | 619 | AFC Aportación Voluntaria |
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | W | 1 | 133 | Vales Gasolina Pago |
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | W | 2 | 134 | Vales Gasolina Descuento |
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | W | 1 | 135 | Vales Alimento No Gravado |
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | W | 1 | 136 | Vales Alimento Gravado |
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | W | 2 | 137 | Vales Alimento Descuento |
RGA/SRM - Conceptos por Proceso
...
- Conceptos del 247 al 258
- Conceptos del 491 al 493
- Conceptos del 625 al 630
SXB - Consultas Estándar
Se modificó la consulta estándar de la tabla S027 (S27COL), para identificar las nuevas posiciones de los campos:
...
Alias
...
Tipo
...
Sec
...
Columna
...
Descripción
...
Contenido
...
S27COL
...
1
...
01
...
DB
...
Ítems Formato 220
...
RCC
...
S27COL
...
2
...
01
...
01
...
Sucursal+ Código
...
S27COL
...
4
...
01
...
01
...
Código
...
SUBSTR(RCC_CONTEU,1,2)
...
S27COL
...
4
...
01
...
02
...
Campo 220
...
SUBSTRING(RCC->RCC_CONTEU,3,2)
...
S27COL
...
4
...
01
...
03
...
Descripción
...
SUBSTR(RCC_CONTEU,5,120)
...
S27COL
...
5
...
01
...
...
SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
...
S27COL
...
6
...
01
...
...
RCC->RCC_CODIGO == "S027" .And. Empty(RCC->RCC_CHAVE)
Diccionario de Datos:
SX6 - Parámetros
Parámetro | MV_DIAS360 |
Tipo | Numérico |
Descripción | Indica si utilizará 360 días para el cálculo de fechas en operadores de Trayectoria. 1 = Usa |
Diccionario de Datos:
SX6 - Parámetros
Parámetro | MV_DIAS360 |
Tipo | Numérico |
Descripción | Indica si utilizará 360 días para el cálculo de fechas en operadores de Trayectoria. 1 = Usa 360 días / 2 = Usa 365 días. |
Contenido | 1 |
...
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
SXB - Consultas Estándar
Se modificó la consulta estándar de la tabla S027 (S27COL), para identificar las nuevas posiciones de los campos:
Alias | Tipo | Sec | Columna | Descripción | Contenido |
S27COL | 1 | 01 | DB | Ítems Formato 220 | RCC |
S27COL | 2 | 01 | 01 | Sucursal+ Código | |
S27COL | 4 | 01 | 01 | Código | SUBSTR(RCC_CONTEU,1,2) |
S27COL | 4 | 01 | 02 | Campo 220 | SUBSTRING(RCC->RCC_CONTEU,3,2) |
S27COL | 4 | 01 | 03 | Descripción | SUBSTR(RCC_CONTEU,5,120) |
S27COL | 5 | 01 |
| SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2) | |
S27COL | 6 | 01 |
| RCC->RCC_CODIGO == "S027" .And. Empty(RCC->RCC_CHAVE) |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...