...
Objetivo
A Substituição de O.S. ocorre em manutenções similares, ou seja, manutenções para o mesmo bem, serviço e com a mesma característica de tipo de acompanhamento, que compartilham ou não das tarefas, insumos e etapas. Normalmente utilizado em manutenções preventivas. A rotina tem como objetivo reduzir o volume de ordens de serviço, diminuindo custos com insumos, maximizando a utilização do bem e produtividade e evitar a duplicidade de tarefas.
...
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | param |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
| Regras de negócio presentes na rotina de Substituição de O.S.. | Regra | | | 01 | Para que seja possível utilizar a rotina de substituição de O.S., será obrigatório que um bem contenha mais de uma manutenção, gerando duas ou mais sequencias, e que contenha um Plano de Acompanhamento (MNTA331). | | 02 | Para que seja possível efetuar a substituição de uma O.S., será necessário que o campo Substit. O.S (TF_SUBSTIT) da manutenção esteja preenchidos com a sequência de ao menos uma das manutenções. | | 03 | O processo de Substituição de O.S. é recursivo, ou seja, se for configurado em uma manutenção de sequência 8, que ele substitui as sequências 5,6,7. O sistema irá verificar cada uma das sequências informadas e analisar se a mesma também substitui outras. Seguindo no exemplo, ao analisar a sequência 5, e a mesma substituir as sequências 2,3,4, o mesmo processo irá ocorrer. | | 04 | O processo de Substituição de O.S será o mesmo para manutenções planejadas, através da rotina de Manutenção Padrão (MNTA180). | | 05 | Ao realizar alguma modificação da Manutenção - STF entre as fases de inclusão do plano e liberação, esta alteração não será contemplada no processo de substituição, visto que todas as tarefas, insumos e etapas geradas no planejamento são cópias fiéis do Plano de Manutenção - STF no momento da geração do planejamento. | | 0506 | Se o parâmetro MV_NGMNTES estiver configurado como 'S', e o parâmetro MV_NGGERSA estiver configurado como 'S', e um produto não possuir saldo, será gerado automaticamente uma Solicitação Armazém (MATA105). | | 0607 | Se o parâmetro MV_NGMNTES estiver configurado como 'S', e o parâmetro MV_NGGERSA estiver configurado como 'N', e um produto não possuir saldo, será gerado automaticamente uma Solicitação de Compra (MATA110). | | 0708 | Se o parâmetro MV_NGMNTES estiver configurado como 'S', e o parâmetro MV_NGGERSA estiver configurado como 'P', serão considerados para gerar solicitação de compra ou solicitação armazém, apenas insumos do tipo produto. |
|
|
...
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | param |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
| Parâmetros presentes na rotina de Substituição de O.S.. | Parâmetro | | | MV_NGMNTES | Indica se há integração Manutenção (MNT) com Estoque (EST). Informar 'S = Sim' ou 'N = Não'. | | MV_NGGERSA | Indica se deve gerar Solicitação ao Armazém em vez de gerar Solicitação de Compra. 'S = Sim', 'N = Não', 'P = Produtos apenas'. | | MV_NG1SUBS | Atualiza data da ultima manutenção, '1' para sequência do campo da O.S. TJ_SUBSTIT, '2' para sequência do campo da manutenção TF_SUBSTIT. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
| Pontos de Entrada presentes na rotina de Substituição de O.S.. | Parâmetro | | | MNTA365B | Ponto de entrada que possibilita o bloqueio de um plano de manutenção pela rotina de Substituição de O.S.. | | MNTA365C | Ponto de entrada que permite ocultar as datas de O.S. canceladas no gantt na rotina de Substituição de O.S.. | | MNTA365I | Ponto de entrada que permite adicionar colunas e conteúdos no gráfico de Gantt, na rotina de Substituição de O.S.. |
|
|
...