Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | Folha de Pagamento | ||||||||||||||||
| Função: | FP0540 - Aba 'Metas' (Parâmetros Performance e Metas) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTDTS-4311 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possibilitar ao usuário informar os dados de acesso de acesso ao P&M para realizar a integração.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas