Histórico da Página
...
Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Utilizado | Obligatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ2_FILIAL | Sucursal | Sucursal del sistema | AQ2 | Carácter | @! | 8 | Si | No |
AQ2_NUMSIF | Num. SIFEN | Número de lote SIFEN | AQ2 | Carácter | @! | 16 | Si | No |
AQ2_NUMLOT | Num. Lote | Número de lote interno | AQ2 | Carácter | @! | 16 | Si | No |
AQ2_ESPLOT | Esp. Lote | Especie de los documentos del lote, el lote solo puede contener documentos de la misma especie. | AQ2 | Carácter | @! | 5 | Si | No |
AQ2_CODRES | Cod. Res | Código respuesta | AQ2 | Carácter | @! | 12 | Si | No |
AQ2_STARES | Estatus Res | Descripción respuesta SIFEN | AQ2 | Carácter | @! | 64 | Si | No |
AQ2_FECENV | Fecha env. | Fecha de envió | AQ2 | Carácter | @! | 8 | Si | No |
AQ2_FECCON | Fecha con. | Fecha de consulta | AQ2 | Carácter | @! | 8 | Si | No |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas