Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||
País: | Argentina | ||||||||||||
Ticket: | 14577764 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-463 |
...
Fórmulas (RC2 | RC3): Se hicieron las adecuaciones en la fórmula “956IAG” para que considere las opciones del campo Depd IG (RB_TIPIR)y el %Dependiente (RA_PCONPRO).
CODIGO | SEQFOR | FORM01 | OPERA1 | FORM02 | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
956IAG | 000001 | # | TRACE_ON | ||
956IAG | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
956IAG | 000003 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | |
956IAG | 000004 | "F" | LEE_DEP | "F" | |
956IAG | 000005 | TIPODEDUC | SI_IGUAL | "3" | CONT_02 |
956IAG | 000006 | TIPODEDUC | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 |
956IAG | 000007 | FECNACDED | DIAS_360 | PERFECFIN | NAUX_03 |
956IAG | 000008 | NAUX_03 | DIVIDE | 360 | NAUX_03 |
956IAG | 000009 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 18 | CONT_02 |
956IAG | 000010 | NAUX_03 | SI_MAYOR | 18 | CONT_02 |
956IAG | 000011 | CONT_01 | ETIQUETA | ||
956IAG | 000012 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 |
956IAG | 000013 | CONT_02 | ETIQUETA | ||
956IAG | 000014 | SIG_DEP | |||
956IAG | 000015 | MUEVE | NAUX_01 | UNIDADES | |
956IAG | 000016 | IAGDEDHIJ | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_02 |
956IAG | 000017 | NAUX_02 | MULTIPLICA | EMPPORDEP | NAUX_02 |
956IAG | 000018 | NAUX_02 | DIVIDE | 100 | IMPORTE |
956IAG | 000019 | FINAL | ETIQUETA | ||
956IAG | 000020 | # | TRACE_OFF |
Conceptos por Proceso (SRM): Se cambio la fórmula del concepto “956” para la fórmula “956IAG”, en lugar de la “956IAG_A” (para todos los procedimientos) y se elimino la fórmula "956IAG_A".
Proceso (RM_PROCES) | Secuencia (RM_SEQ) | Concepto (RM_VERBA) | Código Fórmula (RM_CODFOR) | Procedimiento (RM_CALCULO) |
---|---|---|---|---|
01 | 00233 | 956 | 956IAG | APR |
01 | 00225 | 956 | 956IAG | LIQ |
01 | 00050 | 956 | 956IAG | GAN |
01 | 00234 | 956 | 956IAG | RES |
01 | 00123 | 956 | 956IAG | SAC |
01 | 00127 | 956 | 956IAG | VAC |
02 | 00210 | 956 | 956IAG | APR |
02 | 00202 | 956 | 956IAG | LIQ |
02 | 00050 | 956 | 956IAG | GAN |
02 | 00211 | 956 | 956IAG | RES |
02 | 00123 | 956 | 956IAG | SAC |
02 | 00127 | 956 | 956IAG | VAC |
Este cambios aplica para todos los procesos.
...
Cambios adicionales (solo aplicarlos en caso de que se requieran):
- Formulas 84AOBS y 821OBS, el campo asignado al mnemónico TPOPAR (RA_JORNRED) es numérico por lo que se cambio en ambas fórmulas para que sea comparado contra un numero.
- En la fórmula REFIAG se cambia la lectura de la tabla S034 – Tope Impuesto a la Ganancia, no está leyendo correctamente el carácter y se cambia para que lea el año (numérico).
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.27 (garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...