Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | MELHORIA EM ROTINA EXISTENTE (BSO)NOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) CR | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-2701 |
...
Permitir que seja possível obter detalhes dos erros de transmissão no monitor de boletos do Novo Gestor Financeiro.
03. SOLUÇÃO
Modificações na API para que seja possível obter detalhes dos erros de transmissão bem como informações dos layouts configurados.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas