Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | INSPEÇÃO DE PROCESSOS (SIGAQIP) | ||||||||||||||||
Função: | QIPA215 - RESULTADOS | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Issue: | DMANQUALI-4948 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Inconsistência na utilização do ponto de entrada por documentação padrão grava o mesmo do primeiro laboratório no segundo laboratório.
03. SOLUÇÃO
Ajustado o ponto de entrada para permitir que o usuário possa configurar o que deseja exibir para cada linha de ensaio conforme documentação: QP215E01 - Inclusão de campos adicionais no Resultado
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas