Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | COMPATIBILIZAÇÃO - UPGRADE DE RELEASE/VERSÃO (BSONOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-3016 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Usuário relatou problema na hora de Não é possível visualizar os dados detalhados de uma série do gráfico por motivo dos valores sem muitos distantesquando valores são muito altos, além disso para visualizar os detalhes era necessário clicar diretamente no valor da sérieé necessário que o clique ocorra na serie em questão.
03. SOLUÇÃO
Realizada alteração para que ao clicar numa em qualquer série, independente do valor clicado, exibir todos os dados que compõe o período selecionado. Dessa forma ao detalhar o período é possível visualizar todas as seríes do período.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Movimentações Financeiras - FINA710
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas