Histórico da Página
...
Archivo | SRA | SRJ | SRV | SRV |
Folder | 8 | C | 1 | 1 |
Orden | M2 | 21 | 71 | 32 |
Campo | RA_ZONFIS | RJ_XADTUR | RV_ASI223 | RV_BSESIND |
Título | Cod Zona Fis | Ad. Turno | Bse. Asi 223 | Bse Sind |
Descripción | Código Zona Fiscal | Ad. Turno Op. 8 Hs. | Bse. Asignación Art 223 | Base Sindical |
Consulta Std | S5ARG5 | |||
Lista | 1=Si;2=No | 1=Sí;2=No | ||
Inicializador | 2 | N | ||
Validación | Pertence("12") | Pertence("12") | ||
Tipo | C | N | C | C |
Tamaño | 2 | 12 | 1 | 1 |
Decimales | 0 | 2 | 0 | 0 |
Formato | @! | @E 999,999,999.99 | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
...
Archivo | SRV | SRV | SRV |
Folder | 1 | C | C |
Orden | 72 | F6 | F7 |
Campo | RV_SUS223 | RV_XCSAC | RV_XHSIN |
Título | Bse Sus 223 | Conc SAC | Ind Tipo H.E |
Descripción | Bse Suspensión Art 223 | Conc corresponde al SAC | Indicat del tipo de H.E. |
Consulta Std | |||
Lista | 1=Si;2=No | 1=1era SAC;2=2do SAC;3=N/A | 1=Hábiles;2=Inhábiles;3=N/A |
Inicializador | "2" | "3" | "3" |
Validación | Pertence("12") | Pertence("123") | Pertence("123") |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 1 | 1 | 1 |
Decimales | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A |
Contexto | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si |
...