Manutenções |
---|
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16163479 DMANFATMANUT-2138 DT Despesa de Frete |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16065986 DMANFATMANUT-2116 DT Inconsistência Progress |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16120088 DMANFATMANUT-2136 DT Percentual de comissão é recalculado |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 15656684 DMANFATMANUT-2183 DT Tela Embarque |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 15903305 DMANFATMANUT-1918 DT Baixa performance na exportação |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16114122 DMANFATMANUT-2101 DT Validação 15825 não apresentada |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16032479 DMANFATMANUT-2070 DT Faturamento Drawback - Consumo de Saldo quando o Item está mais de uma vez na Estrutura |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16206258 DMANFATMANUT-2195 DT Acompanhamento das Entregas IFRS considerando notas devolução venda |
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205 | 16281150 DMANFATMANUT-2263 DT Relatório Curva ABC valor faturado produto permite estabelecimento apenas 3 caracteres |
Legislações/Inovações |