Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Manufatura Solucoes_totvs | Solucao | Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | | ||||||||
| Segmento: | Manufatura | ||||||||
| Módulo: | CONTROLE DE DOCUMENTOS (SIGAQDO) | ||||||||
| Função: | QDOR050 - PENDÊNCIAS | ||||||||
| Ticket: | 16282633 | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANQUALI-5900 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina QDOR0050 - Relatório de Pendências, ao imprimir o mesmo, as informações encontram-se sobrepostas no arquivo PDF
03. SOLUÇÃO
Ajustado o tamanho das colunas para que as informações sejam exibidas corretamente.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas