| Produto: | TOTVS Varejo Food Service
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
| Segmento: | Fly01 | ||||||||||||||||
| Módulo: | RETAGUARDA LOCAL | ||||||||||||||||
| Função: | 76 - FOLHA DE INVENTÁRIO | ||||||||||||||||
| Ticket: | 16306602 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARORI-16847 |
Identificado Exportação de inventario para excel não exibe coluna diferença
Realizado a manutenção agregando mais este cenário corrigido.
Não se aplica
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...