Histórico da Página
...
Código | Descripción | Uso |
S001 | CARGAS FAMILIARES | · Fórmula (RC3) 092ORD ASIGNACION FAMILIAR SIMPLE · Fórmula (RC3) 093ORD ASIGNACION MATERNAL · Fórmula (RC3) 094ORD ASIGNACION INVALIDEZ |
S002 | UF_UTM | · Fórmula (RC3) 000FIN CALCULO DE REFERENCIAS · Fórmula (RC3) 000ORD CALCULO DE REFERENCIAS · Fórmula (RC3) 000RLQ REFERENCIAS RELIQUIDACION · Fórmula (RC3) REFORD CALCULO DE REFERENCIAS |
S003 | INSTITUCIONES AFP | · Fórmula (RC3) 503ORD AFP COTIZACION OBLIGATORIO · Fórmula (RC3) 507RLQ PENSION MES RELIQUIDACION · Fórmula (RC3) 560ORD IPS · Fórmula (RC3) 561RLQ IPS MES RELIQ |
S004 | INSTITUCIONES DE SALUD | · Fórmula (RC3) 501ORD AFP BASE IMPONIBLE · Fórmula (RC3) 583ORD SALUD COTIZACION 7% · Fórmula (RC3) 589ORD SALUD PARA IPS · Fórmula (RC3) 592RLQ SALUD MES RELIQ · Fórmula (RC3) 642ORD MUTUAL PARA IPS |
S005 | AFC | · Fórmula (RC3) 660ORD AFC BASE IMPONIBLE · Fórmula (RC3) 662ORD AFC TRABAJADOR · Fórmula (RC3) 668RLQ SEGURO CESANTIA NUEVO IMPONIBLE · Fórmula (RC3) 669RLQ SEGURO CESANTIA MES RELIQUIDACION |
S006 | MUTUAL PARAMETROS | · Fórmula (RC3) 641ORD MUTUAL APORTE |
S007 | IMPUESTO 2DA CATEGORIA | · Fórmula (RC3) 704ORD IMPUESTO UNICO · Fórmula (RC3) 709RLQ IMPTO. 2ACAT RELIQ |
S008 | VACACIONES | · Fórmula (RC3) 790ORD PROVISION VACACIONES |
S009 | INGRESO MINIMO | · Fórmula (RC3) 040ASM ACT DE SUELDO POR INGRESO MÍNIMO · Fórmula (RC3) 170ORD GRATIFICACION LEGAL |
S010 | CATALOGO CCAF | · |
S011 | CATALOGO MUTUALES | · |
S012 | TIPOS DE FINIQUITO | · Fórmula (RC3) 000FIN CALCULO DE REFERENCIAS · Maestro de Empleados (SRA) Consulta Estándar campo RA_TIPOFIN Tipo Finiquito · Encabezado de Finiquitos (SRG) Consulta Estándar campo RG_TIPORES Tipo de Finiquito |
S013 | REPRESENTANTE LEGAL | · Usado en algunos reportes |
S014 | BANCOS PARA DEPOSITOS NOMINA | · Maestro de Empleados (SRA) Consulta Estándar campo RA_BCOEMPL Banco Depósito Empleado · Beneficiarios (SRQ) Consulta Estándar campo RQ_BCODEPO Banco Deposito Beneficiario |
S015 | FACTORES DE ATUALIZACION | · Usado en algunos reportes |
S017 | TABLA DE ARCHIVO TEXTO PREVIRE | · Usado en reporte de previred |
S018 | TOPES HISTORICOS RELIQUIDACION | · Fórmula (RC3) 000RLQ REFERENCIAS RELIQUIDACION |
S019 | LIBRO REMUNERACIÓN ELECTRÓNICO | · Catálogo Conceptos (SRV) Consulta Estándar campo RV_CODLRE Código Libro Remuneración Electrónico |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
S001 Cargas Familiares
Esta tabla está actualizada a mayo 2023. El usuario debe poner al día el usuario de nómina cada vez que un decreto cambie los montos.
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | TRAMO | TRAMO | C | 1 | 0 | @! | 001 | 1 | S | ||
02 | DESDE | DESDE | N | 12 | 0 | 999,999,999 | 001 | 2 | S | ||
03 | HASTA | HASTA | N | 12 | 0 | 999,999,999 | 001 | 2 | S | ||
04 | MONTO | MONTO DE CARGA | N | 12 | 0 | 999,999,999 | 001 | 2 | S |
S002 UF_UTM
Esta tabla está actualizada hasta mayo del 2023. El usuario tiene que actualizarla cada vez que salgan nuevos datos.
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño | |||
01 | ANO | ANO | N | 4 | 0 | 9999 | 004 | 1 | S | |||||
02 | MES | MES | N | 2 | 0 | 99 | 004 | 2 | S | |||||
03 | VALUF | VALOR UF ULTIMO DIA MES | N | 12 | 2 | 99,999,999.99 | NAOVAZIO() | 004 | 2 | S | ||||
04 | VALUTM | VALOR UTM DEL MES | N | 12 | 0 | 999,999,999 | NAOVAZIO() | 004 | 2 | S |
S003 Instituciones AFP
Esta tabla está actualizada con las instituciones autorizadas a mayo 2023. El usuario tiene
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño | |
01 | CODIGOAFP | CODIGO | C | 5 | 0 | @! | NAOVAZIO() | RCOAFP | 009 | 1 | S | |
02 | NOMBREAFP | NOMBRE | C | 21 | 0 | @! | 009 | 2 | S | |||
03 | RUTAFP | RUT | C | 9 | 0 | @R XX.999.999-X | 009 | 2 | S | |||
04 | REGANTIG | REG. ANTIGUO? | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 009 | 2 | S | ||
05 | PORCENAFP | FDOPENSION | N | 6 | 2 | 999.99 | 009 | 2 | S | |||
06 | COMISION | % COMISION | N | 6 | 2 | 999.99 | 009 | 2 | S | |||
07 | PORCSIS | % SIS | N | 6 | 2 | 999.99 | 009 | 2 | S |
S004 Instituciones de Salud
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño | |||||||
01 | CODIGOISA | ISAPRE | C | 5 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 005 | 1 | S | ||||||||
02 | NOMBREISA | NOMBRE | C | 21 | 0 | @! | 005 | 2 | S | |||||||||
03 | RUTISA | RUT | C | 9 | 0 | @R XX.999.999-X | 005 | 2 | S | |||||||||
04 | FONASA | ES FONASA? | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 005 | 2 | S | ||||||||
05 | PORCENTAJE | % COT LEGAL | N | 6 | 2 | 999.99 | 005 | 2 | S | |||||||||
06 | IPS | % PARA IPS | N | 6 | 2 | 999.99 | 005 | 2 | S | |||||||||
07 | CCAF | % PARA CCAF | N | 6 | 2 | 999.99 | 005 | 2 | S | |||||||||
S005 AFC
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | TIPOCONTRA | TIPO DE CONTRATACION | C | 1 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 001 | 1 | S | |
02 | DESCRIP | DESCRIPCION | C | 20 | 0 | @! | 001 | 2 | S | ||
03 | APORTE | % EMPLEADO | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S | ||
04 | CONTRIB | % EMPLEADOR | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S | ||
05 | TOPE | TOPE IMPONIBLE | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S | ||
06 | CTAINDIV | % CUENTA INDIVIDUAL | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S | ||
07 | FDOSOL | % FONDO SOLIDARIO | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S |
S006 Mutual Parámetros
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ANOMESD | ANO/MES DESDE | N | 6 | 0 | 999999 | NAOVAZIO() | 008 | 1 | S | |
02 | ANOMESH | ANO/MES HASTA | N | 6 | 0 | 999999 | NAOVAZIO() | 008 | 1 | S | |
03 | GRUPO | GPO EMPRESA | C | 2 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 008 | 1 | S | |
04 | CODIGO | CVE MUTUAL | C | 2 | 0 | 99 | NAOVAZIO() | 008 | 1 | S | |
05 | BASE | % BASE | N | 8 | 4 | 999.9999 | 006 | 2 | S | ||
06 | TAZAACI | TAZA ACCIDENTE | N | 8 | 4 | 999.9999 | 003 | 2 | S |
S007 Impuesto 2da Categoría
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ANO | ANO | N | 4 | 0 | 9999 | 004 | 1 | S | ||
02 | LIMINF | LIMITE INFERIOR | N | 14 | 2 | @E 999,999,999.99 | 004 | 1 | S | ||
03 | LIMSUP | LIMITE SUPERIOR | N | 14 | 2 | @E 999,999,999.99 | 004 | 1 | S | ||
04 | FACTOR | FACTOR | N | 7 | 3 | 999.999 | 004 | 2 | S | ||
05 | REBAJA | REBAJA | N | 14 | 2 | @E 999,999,999.99 | 004 | 2 | S |
S008 Vacaciones
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ESZONAEXT | ¿ES ZONA EXTREMA? (S O N) | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 002 | 1 | S | |
02 | ANTIGUEDAD | ANTIGUEDAD | N | 9 | 6 | 99.99999 | 002 | 1 | S | ||
03 | VACACIONES | DIAS VACACIONES | N | 2 | 0 | 99 | 002 | 2 | S | ||
04 | PROGRESIVA | DIAS PROGRESIVOS | N | 2 | 0 | 99 | 002 | 2 | S |
S009 Ingreso Mínimo
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ANOMESD | Desde Año y Mes | N | 6 | 0 | 999999 | NAOVAZIO() | 005 | 1 | S | |
02 | ANOMESA | Hasta Año y Mes | N | 6 | 0 | 999999 | NAOVAZIO() | 005 | 1 | S | |
03 | IM18A65 | Ing Min entre 18 y 65 | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 003 | 2 | S | |
04 | IMM18M65 | Ing Min menos 18 mas 65 | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 001 | 2 | S | |
05 | UNNOREMUN | Ing Min No Remuneracional | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 001 | 2 | S |
S010 Catálogo CCAF
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | CODIGO | CODIGO | C | 2 | 0 | 99 | NAOVAZIO() | 005 | 1 | S | |
02 | NOMBRECAJ | NOMBRE CAJA | C | 21 | 0 | @! | 005 | 2 | S | ||
03 | RUTCAJ | RUT CAJA | C | 9 | 0 | @R XX.999.999-X | 005 | 2 | S |
S011 Catálogo Mutuales
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | CODIGO | CODIGO | C | 2 | 0 | 99 | 005 | 1 | S | ||
02 | NOMBREMUT | DESCRIP MUTUAL | C | 21 | 0 | @! | 005 | 2 | S | ||
03 | RUTCAJ | RUT MUTUAL | C | 9 | 0 | @R XX.999.999-X | 005 | 2 | S |
S012 Tipos de Finiquitos
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | TIPO | TIPO | C | 2 | 0 | 99 | 004 | 1 | S | ||
02 | DESCFIN | DESCRIPCION | C | 60 | 0 | @! | 004 | 2 | S | ||
03 | INDEMNIZA | PAGA INDEMNIZACION | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 004 | 2 | S | |
04 | SUSTITUTIV | PAGA SUST MES AVISO PREVI | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 004 | 2 | S | |
05 | TPOE | SE TOPA INDEMINZACIÓN | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SN") | 002 | 2 | S |
S013 Representante Legal
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | EMPRESA | GPO EMPRESA | C | 2 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 005 | 1 | S | |
02 | NOMBRE | NOMBRE REPRESENTANTE | C | 50 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 003 | 1 | S | |
03 | RUT | RUT DEL REPRESENTANTE | C | 9 | 0 | @R XX.999.999-X | NAOVAZIO() | 003 | 2 | S | |
04 | PUESTO | PUESTO REPRESENTANTE | C | 50 | 0 | @! | 002 | 2 | S | ||
05 | EMAIL EMPRESA | C | 50 | 0 | @! | 001 | 2 | S | |||
06 | GIRO | GIRO O ACTIVIDAD EMPRESA | C | 50 | 0 | @! | 001 | 2 | S |
S014 Bancos para Depósitos Nómina
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | CODIGO | CODIGO BANCO | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 001 | 1 | S | |
02 | DESCBAN | BANCO | C | 40 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 001 | 1 | S |
S015 Factores de Actualización
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ANO | ANO | N | 4 | 0 | 9999 | NAOVAZIO() | 001 | 1 | S | |
02 | MES | MES | N | 2 | 0 | 99 | NAOVAZIO() | 001 | 1 | S | |
03 | FACTOR | PORCENTAJE DE ACTUALIZACI | N | 6 | 2 | 999.99 | 001 | 2 | S |
S017 Tabla de Archivo Texto Previred
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | DESCRICAO | DESCRIPCION | C | 35 | 0 | @! | TEXTO() | 8.1 | S | ||
02 | ANEXO | ANEXO | C | 1 | 0 | @! | PERTENCE("SNICM") | 8.1 | S | ||
03 | INICIO | INICIO | N | 3 | 0 | 999 | 8.1 | S | |||
04 | LONGITUDE | LONGITUD | N | 3 | 0 | 999 | 8.1 | S | |||
05 | FORMULA | FORMULA | C | 70 | 0 | 8.1 | S | ||||
06 | DEFAUL | CONT DEFAULT | C | 20 | 0 | 8.1 | S |
S018 Topes Históricos Reliquidación
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | ANO | AÑO | N | 4 | 0 | 9999 | POSITIVO() | 003 | 1 | S | |
02 | TPEAFP | TOPE AFP | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 003 | 1 | S | |
03 | TRGANT | TOPE REG. ANTERIOR | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 002 | 2 | S | |
04 | TISAPR | TOPE ISAPRE | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 002 | 2 | S | |
05 | TPEAPV | TOPE APV | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 002 | 2 | S | |
06 | TPESIS | TOPE SIS | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 002 | 2 | S | |
07 | TPEAFC | TOPE IMPONIBLE AFC | N | 6 | 2 | 999.99 | POSITIVO() | 002 | 2 | S |
S019 Libro Remuneración Electrónico
Orden | Campo | DescCpo | Tipo | Tam | Dec | Formato | Valida | Consulta | Versión | Busca | MesAño |
01 | CODIGO | CODIGO LRE | C | 4 | 0 | 001 | 1 | N | |||
02 | DETALLE | DESCRIPCION | C | 100 | 0 | 001 | 1 | N |
03. ID de Cálculo (RCN)
Los ID de cálculo de Chile son los siguientes. En Modelo 1, eran obligatorios ya no existía conceptos por proceso, sino procedimiento de cálculo, y en cada fórmula se calculaban varios conceptos, identificándose con el id de cálculo. Pero para Modelo 2 se identifican con el código de concepto. Y el Id de cálculo es ocupado para los informes, por lo tanto, ya no son obligatorios. NOTA: en otro issue se cambiarán a no obligatorio.
...