Histórico da Página
...
- Se tienen los siguientes conceptos estándar para Chile.
Concepto | Descripción | Tipo Código |
000 | Referencias | 3=Base Remuneración |
001 | Licencia Medica | 4=Base Descuento |
002 | Subsidio Sueldo Promedio Variable Meses 30 | 3=Base Remuneración |
003 | Subsidio Sueldo Base + Prom Variable Meses 30 | 3=Base Remuneración |
004 | Subsidio Licencia Medica | 1=Remuneración |
005 | Licencia Maternal | 4=Base Descuento |
006 | Accidente Laboral | 4=Base Descuento |
007 | Enfermedad Profesional | 4=Base Descuento |
008 | Permiso Con Goce de Sueldo | 4=Base Descuento |
009 | Permiso sin Goce de Sueldo | 4=Base Descuento |
010 | Nacimiento Hijo | 4=Base Descuento |
011 | Fallecimiento Padre | 4=Base Descuento |
012 | Fallecimiento Madre | 4=Base Descuento |
013 | Fallecimiento Cónyuge | 4=Base Descuento |
014 | Fallecimiento Hijo | 4=Base Descuento |
015 | Falta Injustificada | 4=Base Descuento |
016 | Permiso Sindical | 3=Base Remuneración |
017 | Vacaciones Legales | 3=Base Remuneración |
018 | Vacaciones Progresivas | 3=Base Remuneración |
019 | Vacaciones Prom Variable Meses 30 Días | 3=Base Remuneración |
020 | Vacaciones Base Finiquito = Fijo + Prom Variable | 3=Base Remuneración |
021 | Vacaciones Proporcionales | 1=Remuneración |
022 | Vacaciones Pendientes | 1=Remuneración |
023 | Días No Contratados | 3=Base Remuneración |
024 | Atrasos/Permisos | 1=Remuneración |
025 | Día Compensado | 1=Remuneración |
026 | Ausentismo Por Ingreso | 4=Base Descuento |
027 | Ausentismo Por Finiquito | 4=Base Descuento |
028 | Vacaciones Proporcionales | 1=Remuneración |
040 | Sueldo Base | 1=Remuneración |
041 | Sueldo Diferencias | 1=Remuneración |
042 | Sueldo Base cuando separa vacaciones | 1=Remuneración |
043 | Horas Trabajadas | 3=Base Remuneración |
044 | Días Trabajados | 3=Base Remuneración |
045 | Semana Corrida | 1=Remuneración |
046 | Semana Corrida Sueldo Promedio | 3=Base Remuneración |
047 | Semana Corrida Vacaciones | 1=Remuneración |
048 | Valor Hora Normal | 3=Base Remuneración |
049 | Valor Sueldo Fijo | 3=Base Remuneración |
050 | Horas Extras 50% | 1=Remuneración |
051 | Horas Extras 75% | 1=Remuneración |
052 | Horas Extras 100% | 1=Remuneración |
053 | Horas Extras 150% | 1=Remuneración |
070 | Bono Antigüedad | 1=Remuneración |
071 | Comisión | 1=Remuneración |
072 | Comisión Vacaciones Sueldo Prom | 3=Base Remuneración |
073 | Comisión Vacaciones | 1=Remuneración |
074 | Trato | 1=Remuneración |
075 | Colación | 1=Remuneración |
076 | Movilización | 1=Remuneración |
090 | Asignación Automóvil | 1=Remuneración |
091 | Asignación de Caja | 1=Remuneración |
092 | Asignación Familiar Simple | 3=Base Remuneración |
093 | Asignación Maternal | 3=Base Remuneración |
094 | Asignación Invalidez | 3=Base Remuneración |
095 | Asignación Familiar Total | 1=Remuneración |
096 | Asignación Familiar Retroactiva | 1=Remuneración |
097 | Asignación Familiar Previred IPS | 3=Base Remuneración |
098 | Asignación Familiar Previred CCAF | 3=Base Remuneración |
099 | Asignación Sodexo | 1=Remuneración |
120 | Bono Fijo | 1=Remuneración |
121 | Bono Producción | 1=Remuneración |
122 | Bono Voluntario | 1=Remuneración |
123 | Bono Vacaciones | 1=Remuneración |
124 | Bono Nocturno | 1=Remuneración |
125 | Bono Variable | 1=Remuneración |
126 | Bono Matrimonio | 1=Remuneración |
127 | Bono Nacimiento | 1=Remuneración |
128 | Bono Escolaridad | 1=Remuneración |
129 | Bono Adicional | 1=Remuneración |
130 | Bono Anual Reliquidación | 1=Remuneración |
131 | Bono Desempeño | 1=Remuneración |
132 | Bono Primera Postura | 1=Remuneración |
133 | Bono Turno Especial | 1=Remuneración |
134 | Bono Extra | 1=Remuneración |
135 | Premio Por Venta | 1=Remuneración |
136 | Bono | 1=Remuneración |
137 | Bono Instrucción | 1=Remuneración |
150 | Viáticos (Hab) | 1=Remuneración |
151 | Otros Haberes Imponibles | 1=Remuneración |
152 | Otros Haberes No Imponibles | 1=Remuneración |
153 | Diferencia Mes Anterior No Imponible | 1=Remuneración |
154 | Diferencia Mes Anterior Imponible | 1=Remuneración |
155 | Pensión Deposito Convenido Haber | 1=Remuneración |
170 | Gratificación Legal (Mensual) | 1=Remuneración |
171 | Gratificación Legal Diferencia | 1=Remuneración |
172 | Gratificación Voluntaria | 1=Remuneración |
173 | Gratificación Legal Anual Reliquidación | 1=Remuneración |
174 | Participación Utilidades Reliquidación | 1=Remuneración |
175 | Aguinaldo Fiestas Patrias | 1=Remuneración |
176 | Aguinaldo Navidad | 1=Remuneración |
177 | Indemnización Variable Meses de 30 Días | 3=Base Remuneración |
178 | Indemnización Base = Fijo + Prom Variable | 4=Base Descuento |
179 | Indemnización Legal | 1=Remuneración |
180 | Indemnización Sustitutiva (Desahucio) | 1=Remuneración |
181 | Indemnización Voluntaria | 1=Remuneración |
200 | Anticipo de Sueldo Haberes | 1=Remuneración |
201 | Anticipo Aguinaldo Haberes | 1=Remuneración |
202 | Anticipo Gratificación Legal Haberes | 1=Remuneración |
203 | Anticipo Bono Vacaciones Haberes | 1=Remuneración |
204 | Anticipo Comisión Haberes | 1=Remuneración |
205 | Anticipo Primera Postura Haberes | 1=Remuneración |
206 | Anticipo Bono Desempeño Haberes | 1=Remuneración |
207 | Anticipo Turnos Extras Haberes | 1=Remuneración |
208 | Anticipo Otro Concepto Haberes | 1=Remuneración |
209 | Anticipo Especial Haberes | 1=Remuneración |
219 | Sobregiro Haber | 1=Remuneración |
220 | Total Haberes Imponibles | 3=Base Remuneración |
221 | Total Haberes No Imponibles | 3=Base Remuneración |
222 | Total Haberes | 3=Base Remuneración |
501 | Pensión Base Imponible | 4=Base Descuento |
502 | Pensión Base Imponible Mes Ant | 4=Base Descuento |
503 | Pensión Cotización Obligatoria | 2=Descuento |
504 | Pensión Cotización Comisión | 2=Descuento |
505 | Pensión Deposito Convenido Desc | 2=Descuento |
506 | Pensión Base Nuevo Imponible | 4=Base Descuento |
507 | Pensión Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
508 | Pensión Diferencia Imponible Base | 4=Base Descuento |
509 | Pensión Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
510 | Pensión Imponible Reliquidación Base | 4=Base Descuento |
511 | Pensión Reliquidación | 2=Descuento |
520 | SIS Base Imponible | 4=Base Descuento |
521 | SIS Base Imponible Mes Ante | 4=Base Descuento |
522 | SIS Seguro Invalidez y Sobrevivencia | 4=Base Descuento |
523 | SIS Nuevo Imponible | 4=Base Descuento |
524 | SIS Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
525 | SIS Diferencia Imponible Base | 4=Base Descuento |
526 | SIS Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
527 | SIS Imponible Reliquidación | 4=Base Descuento |
528 | SIS Reliquidación | 4=Base Descuento |
540 | APVI Otras Instituciones (Tipo A) | 2=Descuento |
541 | APVI Otras Instituciones (Tipo B) | 2=Descuento |
542 | APVC Otras Instituciones (Tipo A) | 2=Descuento |
543 | APVC Otras Instituciones (Tipo B) | 2=Descuento |
544 | APVC Cotización Empleador | 4=Base Descuento |
545 | APV Cuenta Ahorro Voluntario(Cuenta 2) | 2=Descuento |
560 | IPS Instituto Previsional Social | 2=Descuento |
561 | IPS Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
562 | IPS Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
563 | IPS Reliquidación | 2=Descuento |
580 | Salud Base Imponible FONASA | 4=Base Descuento |
581 | Salud Base Imponible ISAPRE | 4=Base Descuento |
582 | Salud Base Imponible CCAF | 4=Base Descuento |
583 | Salud Cotización Obligatoria ISAPRE o FONASA | 2=Descuento |
584 | Salud Adicional ISAPRE | 2=Descuento |
585 | Salud Cotización Voluntaria | 2=Descuento |
586 | Salud Cotización Plan Pactado | 4=Base Descuento |
587 | Salud IPS | 4=Base Descuento |
588 | Salud CCAF | 4=Base Descuento |
589 | Salud IPS Previred | 4=Base Descuento |
590 | Salud ISAPRE Previred | 4=Base Descuento |
591 | Salud Nuevo Imponible Base | 4=Base Descuento |
592 | Salud Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
593 | Salud Diferencia Imponible Reliquidación | 4=Base Descuento |
594 | Salud Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
595 | Salud Imponible Reliquidación FANASA | 4=Base Descuento |
596 | Salud Imponible Reliquidación ISAPRE | 4=Base Descuento |
597 | Salud Reliquidación | 2=Descuento |
610 | CCAF Crédito | 2=Descuento |
611 | CCAF Leasing | 2=Descuento |
612 | CCAF Seguro Vida | 2=Descuento |
613 | CCAF Dental | 2=Descuento |
614 | CCAF Otros Descuentos | 2=Descuento |
615 | CCAF Full Ahorro | 2=Descuento |
640 | Mutual Aporte Base | 4=Base Descuento |
641 | Mutual Aporte | 4=Base Descuento |
642 | Mutual cuando no está en Mutual (IPS) | 4=Base Descuento |
643 | Mutual cuando está en Mutual | 4=Base Descuento |
644 | Mutual Mes Reliquidación Base | 4=Base Descuento |
645 | Mutual Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
646 | Mutual Diferencia Base | 4=Base Descuento |
647 | Mutual Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
648 | Mutual Imponible Reliquidación | 4=Base Descuento |
649 | Mutual Reliquidación | 4=Base Descuento |
660 | Seguro Cesantía Base Imponible | 4=Base Descuento |
661 | Seguro Cesantía Base Imponible Mes Ante | 4=Base Descuento |
662 | Seguro Cesantía Trabajador | 2=Descuento |
663 | Seguro Cesantía Empleador | 4=Base Descuento |
664 | Seguro Cesantía Cuenta Individual Trabaj (Indef) | 4=Base Descuento |
665 | Seguro Cesantía Fondo Solidario (Indef) | 4=Base Descuento |
666 | Seguro Cesantía Cuenta Individual Emple (Fijo) | 4=Base Descuento |
667 | Seguro Cesantía Fondo Solidario (Fijo) | 4=Base Descuento |
668 | Seguro Cesantía Nuevo Imponible | 4=Base Descuento |
669 | Seguro Cesantía Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
670 | Seguro Cesantía Mes Reliquidación Empleador | 4=Base Descuento |
671 | Seguro Cesantía Diferencia Imponible Reliq | 4=Base Descuento |
672 | Seguro Cesantía Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
673 | Seguro Cesantía Diferencia Reliq Empleador | 4=Base Descuento |
674 | Seguro Cesantía Imponible Reliquidación | 4=Base Descuento |
675 | Seguro Cesantía Reliquidación | 2=Descuento |
676 | Seguro Cesantía Reliquidación Empleador | 4=Base Descuento |
700 | Rebaja Tributable Zona Extrema | 4=Base Descuento |
701 | Rebaja Tributable APV Otras Instit (Tipo B) | 4=Base Descuento |
702 | Rebaja Tributable Salud Adicional | 4=Base Descuento |
703 | Tributable | 4=Base Descuento |
704 | Impuesto Único | 2=Descuento |
705 | Impuesto Finiquito | 2=Descuento |
706 | Tributable Acumulado Reliquidación | 4=Base Descuento |
707 | Tributable Afecto A Reliquidación | 4=Base Descuento |
708 | Nuevo Tributable Reliquidación | 4=Base Descuento |
709 | Impuesto Único Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
710 | Impuesto Retenido Mes Reliquidación | 4=Base Descuento |
711 | Impuesto Diferencia Reliquidación | 4=Base Descuento |
712 | Impuesto Dif. Reliquidación Val Presente | 4=Base Descuento |
713 | Impuesto Dif.Reliquidación ValPres Rentas Accesori | 4=Base Descuento |
714 | Impuesto Único Reliquidación | 2=Descuento |
720 | Tope Deducciones No Legales | 4=Base Descuento |
721 | Total Descuentos Legales | 4=Base Descuento |
722 | Alcance Líquido | 4=Base Descuento |
730 | Anticipo Sueldo Descuento | 2=Descuento |
731 | Anticipo Aguinaldo Descuento | 2=Descuento |
732 | Anticipo Gratificación Legal Descuento | 2=Descuento |
733 | Anticipo Bono Vacaciones Descuento | 2=Descuento |
734 | Anticipo Comisión Descuento | 2=Descuento |
735 | Anticipo Primera Postura Descuento | 2=Descuento |
736 | Anticipo Bono Desempeño Descuento | 2=Descuento |
737 | Anticipo Turnos Extras Descuento | 2=Descuento |
738 | Anticipo Otro Concepto Descuento | 2=Descuento |
739 | Anticipo Especial Descuento | 2=Descuento |
750 | Leasing Habitacional | 2=Descuento |
751 | Retención Judicial | 2=Descuento |
752 | Retención Judicial | 2=Descuento |
753 | Retención Judicial | 2=Descuento |
754 | Asignación Familiar Reintegro | 2=Descuento |
755 | Descuento Préstamo Empresa | 2=Descuento |
756 | Cuota Sindicato 1 | 2=Descuento |
757 | Descuento Club Deportivo | 2=Descuento |
758 | Descuento Celular | 2=Descuento |
759 | Seguro de Vida | 2=Descuento |
760 | Seguro de Salud | 2=Descuento |
761 | Descuentos Varios | 2=Descuento |
762 | Otros Descuentos | 2=Descuento |
763 | Descuento Cuenta por Cobrar | 2=Descuento |
764 | Préstamo en UF | 4=Base Descuento |
765 | Descuento Préstamo en UF | 2=Descuento |
766 | Préstamo en UF 2 | 4=Base Descuento |
767 | Descuento Préstamo en UF 2 | 2=Descuento |
768 | Descuento Teléfono | 2=Descuento |
769 | Descuento Óptica | 2=Descuento |
770 | Descuento Fondo por Rendir | 2=Descuento |
771 | Descuento Teléfono (Préstamo) | 2=Descuento |
772 | Descuento Celular | 2=Descuento |
780 | Descuento Sobregiro | 2=Descuento |
782 | Total Otros Descuentos | 4=Base Descuento |
783 | Total Descuentos | 4=Base Descuento |
784 | Líquido a Pagar | 3=Base Remuneración |
785 | Líquido a Pagar Finiquito | 3=Base Remuneración |
790 | Provisión de Vacaciones | 3=Base Remuneración |
Nuevo Concepto
Los campos a registrar cuando se da de alta un nuevo concepto son los siguientes:
...
En esta carpeta se define si el concepto formará parte de diferentes bases.
Campo | Descripción |
Tributable | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de Impuesto o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Imponible | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de Seguridad Social o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Bse Cesan | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de Cesantía o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Bse SIS | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Bse Grat | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base del 25% de Gratificación o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Sem Corri | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es de Semana Corrida o no. La configuración válida es S=Si, N=No. La semana corrida, o “pago del séptimo día”, está regulada en el artículo 45 del Código del Trabajo. Esta norma contempla la semana corrida como un derecho de los trabajadores remunerados exclusivamente por día a recibir remuneración por los días domingo y festivos. |
Base Hor Ext | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de Horas Extras o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Propor | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es Proporcional a los días trabajados o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Bse Sueldo | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base para sueldo 1=Fijo, 2=Variable o 3=No aplica. |
Bse Vacac | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base para vacaciones para finiquitos 1=Fijo, 2=Variable o 3=No aplica. |
Bse Indem | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base para Indemnización 1=Fijo, 2=Variable o 3=No aplica. |
Tipo Inst | Indica el Tipo de Institución en que se ocupa este concepto: 1=AFP, 2=ISAPRE, 3=INP, 4=Mutual, 5=CCAF, 6=Otro. |
Operación | Indica el tipo de operación que se realizará con el dato calculado con este concepto: +=Suma; -=Resta |
Cve INE | Código para INE obtenido de la tabla SX5 código UD. 01 Sueldo Base: Fijo o por Semana Corrida 02 Otros Sueldos y Salarios básicos y permanentes 03 Sueldos y Salarios por Funciones ocasionales 04 Incentivos y Premios Pagados al Trabajador 05 Pagos por trato 06 Pagos por trato Pagos por Horas Extraordinarias 07 Comisiones pagadas por Ventas 08 Reembolsos de gastos del Trabajador por causa del trabajo 09 Participaciones, gratificaciones y pagos adicionales NO 10 Pagos en especies y gastos de vivienda del trabajador 11 Pagos directos al trabajador de Servicio de Bienestar 12 Aportes Patronales por Seguros obligatorios para sus tr 13 Gastos de los Servicios de bienestar y de capacitación del 14 Indemnizaciones por término de la relación de trabajo 15 Otros Costos de la Mano de Obra 16 Imposiciones para Salud, Fondos de Pensiones e Impuesto |
Bse CuotSind | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de la cuota sindical o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
Reliquida | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es de reliquidación o no. |
¿Ref PLR? | Hay que configurar este campo para indicar si el concepto es base de la gratificación del 30% de utilidades o no. La configuración válida es S=Si, N=No. |
...
Estos campos se sugiere que se reubiquen a los folders de Generales (Cierre Comp, Crit Anual, Fórmula, Origen, Cod LRE) e Incidencias (Bse Sdo Prom y Afec Dias Pag).
Campo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cierre Comp | En caso de que el cliente tenga una periodicidad quincenal y en la primera quincena se calcule el anticipo y en la segunda se calculen todos los conceptos de LIQ, como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena. En ese caso el cierre competencia debe ser SI, para que, si se genera durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) un concepto con un valor no aplicado (RC_VNAOAPL<>0) en el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120) genere el registro de no aplicado en el periodo del siguiente mes (por ejemplo, el periodo 202301 pago 02 generará el registro no aplicado en el periodo 202302 pago 02 en ve de generarlo en el periodo 202302 pago 01). Esto aplica para los registros de incidencias que tienen más de una cuota (RGB_PARCEL>1) y los conceptos que se debe generar un concepto en el siguiente periodo (RV_CODMSEG<>VACÍO). En Colombia en cada periodo, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, se calculan los conceptos en todos los periodos, por lo que este campo deberá configurarse que no cierre el siguiente mes (RV_FECCOMP=2=No). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crit Anual | Indicar el criterio de acumulación anual ocupado para este concepto. Los conceptos estándar tienen asignado el criterio fiscal (RV_CODCRI='01'). El criterio del concepto es heredado a Conceptos por Proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)). En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120), se acumulará (RG7) en el mes, de acuerdo a ese criterio (RM_CODCRI), y lo indicado en los campos de criterio (RCH_CRITER) y secuencia (RCH_SEQUE) del periodo (RCH) a cerrar. En caso de que el cliente tenga otro periodo de acumulación anual, este deberá asignarse a todos los conceptos de ese criterio. Por ejemplo, el cliente crea los conceptos de Caja de Ahorro (Descuento Caja Ahorro, Pago Caja de Ahorro, Intereses Caja de Ahorro y Préstamo Caja de Ahorro), que acumularán de Julio a Junio. Por lo que los 4 conceptos se les asignará ese nuevo criterio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula | Clave de la fórmula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)). Esta fórmula deberá existir en el catálogo de fórmulas ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Fórmulas" (GPEA290)). NOTA: En Conceptos por Proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)) se podrá cambiar esta fórmula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Indica si el origen del concepto es S = Sistema o U = Usuario. Todos los conceptos estándar están configurados con "S", y los conceptos que ingrese el cliente se configurarán automáticamente como "U". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bse Sdo Prom | Indique si el concepto forma parte de la base que permitirá calcular el sueldo para pagar el subsidio por incapacidad. S=Si, N=No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afec Días Pag | Indique si el campo está sujeto al cálculo de días pagados o no. Usualmente aplica a los conceptos de ausentismo y a los relativos a "sueldo". En este momento solo aplica al concepto 044 Días Trabajados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod LRE | Indique el código del Libro de Remuneraciones asociado a la tabla S019. DT Libro de Remuneración Electrónico CHI
|
...