...
| Campo | Descrição | Visível em |
|---|---|---|
| Data | Data da do atraso/falta | RM, Datasul Protheus |
| Início | Início do horário que aconteceu a ocorrência. | RM |
| Fim | Fim do horário que aconteceu a ocorrência. | RM |
| Ocorrência | Indica se a ocorrência é atraso, falta ou hora extra. | RM, Somente Atraso ou falta para Protheus e Datasul. |
Ações das ocorrências (Exclusivo para Linha RM)
| Ação | Descrição | Visível em |
|---|---|---|
| Enviar atestado | → Zaira complementarPermite enviar um atestado do colaborador. | RM, Datasul Protheus |
| Solicitar abono | → Zaira complementarPermite solicitar um abono do colaborador. | RM, Datasul Protheus |
| Pagar/descontar | → Zaira complementarPermite alterar a atitude da ocorrência para pagar/descontar. | RM |
| Compensar | → Zaira complementarPermite alterar a atitude da ocorrência para compensar. | RM |
| Validar ocorrência→ Zaira complementar | Permite realizar a validação da ocorrência. | RM |
| Desvalidar ocorrência→ Zaira complementar | Permite desvalidar a ocorrência. | RM |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os atrasos serão totalizados em horas e as faltas em quantidade (dias) Linha Protheus: o O sistema apresentará somente as ocorrências que não foram abonadas pelo RH. Linha RM: os
|
| Linha | Liberação | Permissão |
|---|---|---|
| Datasul | 12.1.29.2 | Como configurar permissão/restrição acesso às funções do MeuRH |
| Protheus | 12.1.27 | Permissão de funcionalidades do Meu RH - Protheus |
| RM | 12.1.31 | Como Personalizar Permissões de Funcionalidade no Meu RH |