Histórico da Página
...
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice Solucoes_totvs | Solucao | Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||
Função: | TRANSFERENCIAS (FINA060TABELA MOT. BAIXAS (FINA490) | ||||||||
Ticket: | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFATTFIN-1293 |
...
Criar um Ponto de Entrada para realizar o filtro dos motivos de baixa a serem apresentados.
03. SOLUÇÃO
Criado o Criação do Ponto de Entrada FILMOTBX para realizar o filtro dos motivos de baixa customizados.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas